Subasta Inmueble Cód. CA17

Inmueble en calle pública Sin Nombre, S/N, Mzna E, L/C 27, Barrio San Isidro, Lules

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

El inmueble está inscripto en el Registro Inmobiliario de esta provincia, identificado como: Matrícula registral F-01608 (Famaillá), padrón inmobiliario N° 278601, nomenclatura catastral: Circunscripción II, Sección F, Manz./lám. 42H, Parcela 27, Subparcela 000. Superficie total propia: 364,6660 M2. Valuación informada por la Dirección General de Catastro de la Provincia de Tucumán, el 03/07/2023 en $221.516,92. En la inspección ocular realizada en fecha 02/06/2023, se constata que el inmueble se encuentra ocupado por la Sra. Marta Susana Col (DNI N° 11.762.094), tía del demandado.

 
02/02/2024 - 10:00 AM
 
20/02/2024 - 10:00 AM
 
05/03/2024 - 10:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 No permite compra en comisión

Inmueble N° 1

Calle pública Sin Nombre, Mzna E, L/C 27 S/N - SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Fotos

Domicilio del inmueble

Departamento judicial
CENTRO JUDICIAL CAPITAL
Localidad
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Calle pública Sin Nombre, Mzna E, L/C 27 S/N
4128
F-01608
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
278601

Nomenclatura Catastral

II
E
27
000
JUZGADO EN LO CIVIL EN FLIA. Y SUC. V
VICTOR HUGO ARAOZ
Auto de subasta
Edicto
Ver archivo adjunto
ACREDITACIÓN DE POSTORES: los usuarios registrados en el portal -para poder participar en la presente subasta- deberán encontrarse inscriptos y efectuar el depósito en garantía de $11.000 en la cuenta judicial (CBU 2850622350095590469295 Número de Cuenta N° 562209559046929, CUIT N° 30-64881575-8) con una antelación de tres días hábiles al inicio de la subasta. Por lo tanto, antes de las 10 horas del 15 de febrero de 2024 los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía referido. Cumplidos dichos requisitos, para ser registrado como postor por el sistema y obtener el código de postor único y secreto para la subasta, deberán remitir el comprobante de pago para ser validado desde el sistema o en la oficina de Subastas Electrónicas, sito en calle Lamadrid 420, planta baja, de 7 a 13 hs. Se informa que los canales habilitados para realizar un depósito en cuenta judicial son los siguientes: Personas físicas: Transferencia desde cuenta personal del Banco Macro: Se debe ingresar a la opción TRANSFERENCIAS opción DEPÓSITOS JUDICIALES. Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente. Personas Jurídicas: Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente.
DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: (art. 109 del Reglamento del Expediente Digital- Acordadas 1562/22 y 880/23) a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto mediante Transferencia el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web del Poder Judicial de Tucumán y presentarlo en la oficina correspondiente para su validación. INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: 1) Oficina de Subastas Electrónicas, Lamadrid 420, cel 381-5736120, email subastas@justucuman.gov.ar; 2) MARTILLERO: Víctor Hugo Aráoz, 3815024977; email: martillerovha@gmail.com TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5.
Tramo actual N°912 $ 10.311.616,27

Ofertas realizadas

  • N°912 Postor 46407 $ 10.311.616,27
  • N°911 Postor 61208 $ 10.300.540,42
  • N°910 Postor 46407 $ 10.289.464,57
  • N°909 Postor 61208 $ 10.278.388,72
  • N°908 Postor 46407 $ 10.267.312,87
  • N°907 Postor 61208 $ 10.256.237,02
  • N°906 Postor 46407 $ 10.245.161,17
  • N°905 Postor 61208 $ 10.234.085,32
  • N°904 Postor 46407 $ 10.223.009,47
  • N°903 Postor 61208 $ 10.211.933,62
  • N°902 Postor 46407 $ 10.200.857,77
  • N°901 Postor 61208 $ 10.189.781,92
  • N°900 Postor 46407 $ 10.178.706,07
  • N°899 Postor 61208 $ 10.167.630,22
  • N°898 Postor 46407 $ 10.156.554,37
  • N°897 Postor 61208 $ 10.145.478,52
  • N°896 Postor 46407 $ 10.134.402,67
  • N°895 Postor 61208 $ 10.123.326,82
  • N°894 Postor 46407 $ 10.112.250,97
  • N°893 Postor 61208 $ 10.101.175,12
  • N°892 Postor 46407 $ 10.090.099,27
  • N°891 Postor 61208 $ 10.079.023,42
  • N°890 Postor 46407 $ 10.067.947,57
  • N°889 Postor 61208 $ 10.056.871,72
  • N°888 Postor 46407 $ 10.045.795,87
  • N°887 Postor 61208 $ 10.034.720,02
  • N°886 Postor 46407 $ 10.023.644,17
  • N°885 Postor 61208 $ 10.012.568,32
  • N°884 Postor 46407 $ 10.001.492,47
  • N°883 Postor 61208 $ 9.990.416,62
  • N°882 Postor 46407 $ 9.979.340,77
  • N°881 Postor 61208 $ 9.968.264,92
  • N°880 Postor 46407 $ 9.957.189,07
  • N°879 Postor 61208 $ 9.946.113,22
  • N°878 Postor 46407 $ 9.935.037,37
  • N°877 Postor 61208 $ 9.923.961,52
  • N°876 Postor 46407 $ 9.912.885,67
  • N°875 Postor 61208 $ 9.901.809,82
  • N°874 Postor 46407 $ 9.890.733,97
  • N°873 Postor 61208 $ 9.879.658,12
  • N°872 Postor 46407 $ 9.868.582,27
  • N°871 Postor 61208 $ 9.857.506,42
  • N°870 Postor 46407 $ 9.846.430,57
  • N°869 Postor 61208 $ 9.835.354,72
  • N°868 Postor 46407 $ 9.824.278,87
  • N°867 Postor 61208 $ 9.813.203,02
  • N°866 Postor 46407 $ 9.802.127,17
  • N°865 Postor 61208 $ 9.791.051,32
  • N°864 Postor 46407 $ 9.779.975,47
  • N°863 Postor 61208 $ 9.768.899,62
  • N°862 Postor 46407 $ 9.757.823,77
  • N°861 Postor 61208 $ 9.746.747,92
  • N°860 Postor 46407 $ 9.735.672,07
  • N°859 Postor 61208 $ 9.724.596,22
  • N°858 Postor 46407 $ 9.713.520,37
  • N°857 Postor 61208 $ 9.702.444,52
  • N°856 Postor 46407 $ 9.691.368,67
  • N°855 Postor 61208 $ 9.680.292,82
  • N°854 Postor 46407 $ 9.669.216,97
  • N°853 Postor 61208 $ 9.658.141,12
  • N°852 Postor 46407 $ 9.647.065,27
  • N°851 Postor 61208 $ 9.635.989,42
  • N°850 Postor 46407 $ 9.624.913,57
  • N°849 Postor 61208 $ 9.613.837,72
  • N°848 Postor 46407 $ 9.602.761,87
  • N°847 Postor 61208 $ 9.591.686,02
  • N°846 Postor 46407 $ 9.580.610,17
  • N°845 Postor 61208 $ 9.569.534,32
  • N°844 Postor 46407 $ 9.558.458,47
  • N°843 Postor 61208 $ 9.547.382,62
  • N°842 Postor 46407 $ 9.536.306,77
  • N°841 Postor 61208 $ 9.525.230,92
  • N°840 Postor 46407 $ 9.514.155,07
  • N°839 Postor 63087 $ 9.503.079,22
  • N°838 Postor 46407 $ 9.492.003,37
  • N°837 Postor 63087 $ 9.480.927,52
  • N°836 Postor 46407 $ 9.469.851,67
  • N°835 Postor 63087 $ 9.458.775,82
  • N°834 Postor 61208 $ 9.447.699,97
  • N°833 Postor 46407 $ 9.436.624,12
  • N°832 Postor 63087 $ 9.425.548,27
  • N°831 Postor 46407 $ 9.414.472,42
  • N°830 Postor 63087 $ 9.403.396,57
  • N°829 Postor 46407 $ 9.392.320,72
  • N°828 Postor 63087 $ 9.381.244,87
  • N°827 Postor 46407 $ 9.370.169,02
  • N°826 Postor 63087 $ 9.359.093,17
  • N°825 Postor 46407 $ 9.348.017,32
  • N°824 Postor 61208 $ 9.336.941,47
  • N°823 Postor 46407 $ 9.325.865,62
  • N°822 Postor 61208 $ 9.314.789,77
  • N°821 Postor 46407 $ 9.303.713,92
  • N°820 Postor 61208 $ 9.292.638,07
  • N°819 Postor 46407 $ 9.281.562,22
  • N°818 Postor 61208 $ 9.270.486,37
  • N°817 Postor 46407 $ 9.259.410,52
  • N°816 Postor 61208 $ 9.248.334,67
  • N°815 Postor 46407 $ 9.237.258,82
  • N°814 Postor 61208 $ 9.226.182,97
  • N°813 Postor 46407 $ 9.215.107,12
  • N°812 Postor 61208 $ 9.204.031,27
  • N°811 Postor 46407 $ 9.192.955,42
  • N°810 Postor 61208 $ 9.181.879,57
  • N°809 Postor 46407 $ 9.170.803,72
  • N°808 Postor 61208 $ 9.159.727,87
  • N°807 Postor 46407 $ 9.148.652,02
  • N°806 Postor 61208 $ 9.137.576,17
  • N°805 Postor 46407 $ 9.126.500,32
  • N°804 Postor 61208 $ 9.115.424,47
  • N°803 Postor 46407 $ 9.104.348,62
  • N°802 Postor 61208 $ 9.093.272,77
  • N°801 Postor 46407 $ 9.082.196,92
  • N°800 Postor 61208 $ 9.071.121,07
  • N°799 Postor 46407 $ 9.060.045,22
  • N°798 Postor 61208 $ 9.048.969,37
  • N°797 Postor 46407 $ 9.037.893,52
  • N°796 Postor 61208 $ 9.026.817,67
  • N°795 Postor 46407 $ 9.015.741,82
  • N°794 Postor 61208 $ 9.004.665,97
  • N°793 Postor 46407 $ 8.993.590,12
  • N°792 Postor 61208 $ 8.982.514,27
  • N°791 Postor 46407 $ 8.971.438,42
  • N°790 Postor 61208 $ 8.960.362,57
  • N°789 Postor 46407 $ 8.949.286,72
  • N°788 Postor 61208 $ 8.938.210,87
  • N°787 Postor 46407 $ 8.927.135,02
  • N°786 Postor 61208 $ 8.916.059,17
  • N°785 Postor 46407 $ 8.904.983,32
  • N°784 Postor 63087 $ 8.893.907,47
  • N°783 Postor 46407 $ 8.882.831,62
  • N°782 Postor 63087 $ 8.871.755,77
  • N°781 Postor 46407 $ 8.860.679,92
  • N°780 Postor 63087 $ 8.849.604,07
  • N°779 Postor 46407 $ 8.838.528,22
  • N°778 Postor 61208 $ 8.827.452,37
  • N°777 Postor 46407 $ 8.816.376,52
  • N°776 Postor 61208 $ 8.805.300,67
  • N°775 Postor 46407 $ 8.794.224,82
  • N°774 Postor 61208 $ 8.783.148,97
  • N°773 Postor 46407 $ 8.772.073,12
  • N°772 Postor 61208 $ 8.760.997,27
  • N°771 Postor 46407 $ 8.749.921,42
  • N°770 Postor 61208 $ 8.738.845,57
  • N°769 Postor 46407 $ 8.727.769,72
  • N°768 Postor 61208 $ 8.716.693,87
  • N°767 Postor 46407 $ 8.705.618,02
  • N°766 Postor 61208 $ 8.694.542,17
  • N°765 Postor 46407 $ 8.683.466,32
  • N°764 Postor 61208 $ 8.672.390,47
  • N°763 Postor 46407 $ 8.661.314,62
  • N°762 Postor 61208 $ 8.650.238,77
  • N°761 Postor 46407 $ 8.639.162,92
  • N°760 Postor 61208 $ 8.628.087,07
  • N°759 Postor 46407 $ 8.617.011,22
  • N°758 Postor 61208 $ 8.605.935,37
  • N°757 Postor 46407 $ 8.594.859,52
  • N°756 Postor 61208 $ 8.583.783,67
  • N°755 Postor 46407 $ 8.572.707,82
  • N°754 Postor 61208 $ 8.561.631,97
  • N°753 Postor 46407 $ 8.550.556,12
  • N°752 Postor 61208 $ 8.539.480,27
  • N°751 Postor 46407 $ 8.528.404,42
  • N°750 Postor 61208 $ 8.517.328,57
  • N°749 Postor 46407 $ 8.506.252,72
  • N°748 Postor 61208 $ 8.495.176,87
  • N°747 Postor 46407 $ 8.484.101,02
  • N°746 Postor 61208 $ 8.473.025,17
  • N°745 Postor 46407 $ 8.461.949,32
  • N°744 Postor 61208 $ 8.450.873,47
  • N°743 Postor 46407 $ 8.439.797,62
  • N°742 Postor 61208 $ 8.428.721,77
  • N°741 Postor 46407 $ 8.417.645,92
  • N°740 Postor 61208 $ 8.406.570,07
  • N°739 Postor 46407 $ 8.395.494,22
  • N°738 Postor 61208 $ 8.384.418,37
  • N°737 Postor 46407 $ 8.373.342,52
  • N°736 Postor 63087 $ 8.362.266,67
  • N°735 Postor 46407 $ 8.351.190,82
  • N°734 Postor 63087 $ 8.340.114,97
  • N°733 Postor 46407 $ 8.329.039,12
  • N°732 Postor 63087 $ 8.317.963,27
  • N°731 Postor 46407 $ 8.306.887,42
  • N°730 Postor 61208 $ 8.295.811,57
  • N°729 Postor 46407 $ 8.284.735,72
  • N°728 Postor 61208 $ 8.273.659,87
  • N°727 Postor 46407 $ 8.262.584,02
  • N°726 Postor 63087 $ 8.251.508,17
  • N°725 Postor 61208 $ 8.240.432,32
  • N°724 Postor 46407 $ 8.229.356,47
  • N°723 Postor 63087 $ 8.218.280,62
  • N°722 Postor 46407 $ 8.207.204,77
  • N°721 Postor 63087 $ 8.196.128,92
  • N°720 Postor 46407 $ 8.185.053,07
  • N°719 Postor 63087 $ 8.173.977,22
  • N°718 Postor 46407 $ 8.162.901,37
  • N°717 Postor 63087 $ 8.151.825,52
  • N°716 Postor 46407 $ 8.140.749,67
  • N°715 Postor 63087 $ 8.129.673,82
  • N°714 Postor 46407 $ 8.118.597,97
  • N°713 Postor 63087 $ 8.107.522,12
  • N°712 Postor 46407 $ 8.096.446,27
  • N°711 Postor 63087 $ 8.085.370,42
  • N°710 Postor 46407 $ 8.074.294,57
  • N°709 Postor 63087 $ 8.063.218,72
  • N°708 Postor 46407 $ 8.052.142,87
  • N°707 Postor 63087 $ 8.041.067,02
  • N°706 Postor 46407 $ 8.029.991,17
  • N°705 Postor 63087 $ 8.018.915,32
  • N°704 Postor 46407 $ 8.007.839,47
  • N°703 Postor 61208 $ 7.996.763,62
  • N°702 Postor 46407 $ 7.985.687,77
  • N°701 Postor 61208 $ 7.974.611,92
  • N°700 Postor 46407 $ 7.963.536,07
  • N°699 Postor 61208 $ 7.952.460,22
  • N°698 Postor 46407 $ 7.941.384,37
  • N°697 Postor 61208 $ 7.930.308,52
  • N°696 Postor 46407 $ 7.919.232,67
  • N°695 Postor 61208 $ 7.908.156,82
  • N°694 Postor 46407 $ 7.897.080,97
  • N°693 Postor 61208 $ 7.886.005,12
  • N°692 Postor 46407 $ 7.874.929,27
  • N°691 Postor 61208 $ 7.863.853,42
  • N°690 Postor 46407 $ 7.852.777,57
  • N°689 Postor 61208 $ 7.841.701,72
  • N°688 Postor 46407 $ 7.830.625,87
  • N°687 Postor 61208 $ 7.819.550,02
  • N°686 Postor 46407 $ 7.808.474,17
  • N°685 Postor 61208 $ 7.797.398,32
  • N°684 Postor 46407 $ 7.786.322,47
  • N°683 Postor 61208 $ 7.775.246,62
  • N°682 Postor 46407 $ 7.764.170,77
  • N°681 Postor 61208 $ 7.753.094,92
  • N°680 Postor 46407 $ 7.742.019,07
  • N°679 Postor 61208 $ 7.730.943,22
  • N°678 Postor 46407 $ 7.719.867,37
  • N°677 Postor 61208 $ 7.708.791,52
  • N°676 Postor 46407 $ 7.697.715,67
  • N°675 Postor 61208 $ 7.686.639,82
  • N°674 Postor 46407 $ 7.675.563,97
  • N°673 Postor 61208 $ 7.664.488,12
  • N°672 Postor 46407 $ 7.653.412,27
  • N°671 Postor 61208 $ 7.642.336,42
  • N°670 Postor 46407 $ 7.631.260,57
  • N°669 Postor 61208 $ 7.620.184,72
  • N°668 Postor 46407 $ 7.609.108,87
  • N°667 Postor 61208 $ 7.598.033,02
  • N°666 Postor 46407 $ 7.586.957,17
  • N°665 Postor 61208 $ 7.575.881,32
  • N°664 Postor 46407 $ 7.564.805,47
  • N°663 Postor 61208 $ 7.553.729,62
  • N°662 Postor 46407 $ 7.542.653,77
  • N°661 Postor 61208 $ 7.531.577,92
  • N°660 Postor 46407 $ 7.520.502,07
  • N°659 Postor 61208 $ 7.509.426,22
  • N°658 Postor 46407 $ 7.498.350,37
  • N°657 Postor 61208 $ 7.487.274,52
  • N°656 Postor 46407 $ 7.476.198,67
  • N°655 Postor 61208 $ 7.465.122,82
  • N°654 Postor 46407 $ 7.454.046,97
  • N°653 Postor 61208 $ 7.442.971,12
  • N°652 Postor 46407 $ 7.431.895,27
  • N°651 Postor 61208 $ 7.420.819,42
  • N°650 Postor 46407 $ 7.409.743,57
  • N°649 Postor 61208 $ 7.398.667,72
  • N°648 Postor 46407 $ 7.387.591,87
  • N°647 Postor 61208 $ 7.376.516,02
  • N°646 Postor 46407 $ 7.365.440,17
  • N°645 Postor 61208 $ 7.354.364,32
  • N°644 Postor 46407 $ 7.343.288,47
  • N°643 Postor 61208 $ 7.332.212,62
  • N°642 Postor 46407 $ 7.321.136,77
  • N°641 Postor 61208 $ 7.310.060,92
  • N°640 Postor 46407 $ 7.298.985,07
  • N°639 Postor 61208 $ 7.287.909,22
  • N°638 Postor 46407 $ 7.276.833,37
  • N°637 Postor 61208 $ 7.265.757,52
  • N°636 Postor 46407 $ 7.254.681,67
  • N°635 Postor 61208 $ 7.243.605,82
  • N°634 Postor 46407 $ 7.232.529,97
  • N°633 Postor 61208 $ 7.221.454,12
  • N°632 Postor 46407 $ 7.210.378,27
  • N°631 Postor 61208 $ 7.199.302,42
  • N°630 Postor 46407 $ 7.188.226,57
  • N°629 Postor 61208 $ 7.177.150,72
  • N°628 Postor 46407 $ 7.166.074,87
  • N°627 Postor 61208 $ 7.154.999,02
  • N°626 Postor 46407 $ 7.143.923,17
  • N°625 Postor 61208 $ 7.132.847,32
  • N°624 Postor 46407 $ 7.121.771,47
  • N°623 Postor 61208 $ 7.110.695,62
  • N°622 Postor 46407 $ 7.099.619,77
  • N°621 Postor 61208 $ 7.088.543,92
  • N°620 Postor 46407 $ 7.077.468,07
  • N°619 Postor 61208 $ 7.066.392,22
  • N°618 Postor 46407 $ 7.055.316,37
  • N°617 Postor 61208 $ 7.044.240,52
  • N°616 Postor 46407 $ 7.033.164,67
  • N°615 Postor 61208 $ 7.022.088,82
  • N°614 Postor 79652 $ 7.011.012,97
  • N°613 Postor 61208 $ 6.999.937,12
  • N°612 Postor 79652 $ 6.988.861,27
  • N°611 Postor 46407 $ 6.977.785,42
  • N°610 Postor 61208 $ 6.966.709,57
  • N°609 Postor 46407 $ 6.955.633,72
  • N°608 Postor 61208 $ 6.944.557,87
  • N°607 Postor 46407 $ 6.933.482,02
  • N°606 Postor 61208 $ 6.922.406,17
  • N°605 Postor 46407 $ 6.911.330,32
  • N°604 Postor 61208 $ 6.900.254,47
  • N°603 Postor 46407 $ 6.889.178,62
  • N°602 Postor 61208 $ 6.878.102,77
  • N°601 Postor 46407 $ 6.867.026,92
  • N°600 Postor 61208 $ 6.855.951,07
  • N°599 Postor 46407 $ 6.844.875,22
  • N°598 Postor 61208 $ 6.833.799,37
  • N°597 Postor 46407 $ 6.822.723,52
  • N°596 Postor 79652 $ 6.811.647,67
  • N°595 Postor 61208 $ 6.800.571,82
  • N°594 Postor 46407 $ 6.789.495,97
  • N°593 Postor 61208 $ 6.778.420,12
  • N°592 Postor 46407 $ 6.767.344,27
  • N°591 Postor 61208 $ 6.756.268,42
  • N°590 Postor 46407 $ 6.745.192,57
  • N°589 Postor 61208 $ 6.734.116,72
  • N°588 Postor 46407 $ 6.723.040,87
  • N°587 Postor 61208 $ 6.711.965,02
  • N°586 Postor 46407 $ 6.700.889,17
  • N°585 Postor 61208 $ 6.689.813,32
  • N°584 Postor 79652 $ 6.678.737,47
  • N°583 Postor 46407 $ 6.667.661,62
  • N°582 Postor 61208 $ 6.656.585,77
  • N°581 Postor 79652 $ 6.645.509,92
  • N°580 Postor 46407 $ 6.634.434,07
  • N°579 Postor 61208 $ 6.623.358,22
  • N°578 Postor 46407 $ 6.612.282,37
  • N°577 Postor 61208 $ 6.601.206,52
  • N°576 Postor 46407 $ 6.590.130,67
  • N°575 Postor 61208 $ 6.579.054,82
  • N°574 Postor 46407 $ 6.567.978,97
  • N°573 Postor 61208 $ 6.556.903,12
  • N°572 Postor 46407 $ 6.545.827,27
  • N°571 Postor 79652 $ 6.534.751,42
  • N°570 Postor 61208 $ 6.523.675,57
  • N°569 Postor 46407 $ 6.512.599,72
  • N°568 Postor 79652 $ 6.501.523,87
  • N°567 Postor 61208 $ 6.490.448,02
  • N°566 Postor 46407 $ 6.479.372,17
  • N°565 Postor 61208 $ 6.468.296,32
  • N°564 Postor 79652 $ 6.457.220,47
  • N°563 Postor 61208 $ 6.446.144,62
  • N°562 Postor 46407 $ 6.435.068,77
  • N°561 Postor 61208 $ 6.423.992,92
  • N°560 Postor 46407 $ 6.412.917,07
  • N°559 Postor 61208 $ 6.401.841,22
  • N°558 Postor 46407 $ 6.390.765,37
  • N°557 Postor 61208 $ 6.379.689,52
  • N°556 Postor 46407 $ 6.368.613,67
  • N°555 Postor 61208 $ 6.357.537,82
  • N°554 Postor 49720 $ 6.346.461,97
  • N°553 Postor 79652 $ 6.335.386,12
  • N°552 Postor 61208 $ 6.324.310,27
  • N°551 Postor 46407 $ 6.313.234,42
  • N°550 Postor 61208 $ 6.302.158,57
  • N°549 Postor 79652 $ 6.291.082,72
  • N°548 Postor 61208 $ 6.280.006,87
  • N°547 Postor 46407 $ 6.268.931,02
  • N°546 Postor 61208 $ 6.257.855,17
  • N°545 Postor 46407 $ 6.246.779,32
  • N°544 Postor 61208 $ 6.235.703,47
  • N°543 Postor 46407 $ 6.224.627,62
  • N°542 Postor 61208 $ 6.213.551,77
  • N°541 Postor 46407 $ 6.202.475,92
  • N°540 Postor 61208 $ 6.191.400,07
  • N°539 Postor 46407 $ 6.180.324,22
  • N°538 Postor 61208 $ 6.169.248,37
  • N°537 Postor 46407 $ 6.158.172,52
  • N°536 Postor 61208 $ 6.147.096,67
  • N°535 Postor 46407 $ 6.136.020,82
  • N°534 Postor 61208 $ 6.124.944,97
  • N°533 Postor 46407 $ 6.113.869,12
  • N°532 Postor 61208 $ 6.102.793,27
  • N°531 Postor 46407 $ 6.091.717,42
  • N°530 Postor 61208 $ 6.080.641,57
  • N°529 Postor 46407 $ 6.069.565,72
  • N°528 Postor 61208 $ 6.058.489,87
  • N°527 Postor 46407 $ 6.047.414,02
  • N°526 Postor 61208 $ 6.036.338,17
  • N°525 Postor 46407 $ 6.025.262,32
  • N°524 Postor 61208 $ 6.014.186,47
  • N°523 Postor 46407 $ 6.003.110,62
  • N°522 Postor 61208 $ 5.992.034,77
  • N°521 Postor 46407 $ 5.980.958,92
  • N°520 Postor 61208 $ 5.969.883,07
  • N°519 Postor 46407 $ 5.958.807,22
  • N°518 Postor 61208 $ 5.947.731,37
  • N°517 Postor 46407 $ 5.936.655,52
  • N°516 Postor 61208 $ 5.925.579,67
  • N°515 Postor 46407 $ 5.914.503,82
  • N°514 Postor 61208 $ 5.903.427,97
  • N°513 Postor 46407 $ 5.892.352,12
  • N°512 Postor 61208 $ 5.881.276,27
  • N°511 Postor 46407 $ 5.870.200,42
  • N°510 Postor 61208 $ 5.859.124,57
  • N°509 Postor 46407 $ 5.848.048,72
  • N°508 Postor 61208 $ 5.836.972,87
  • N°507 Postor 46407 $ 5.825.897,02
  • N°506 Postor 61208 $ 5.814.821,17
  • N°505 Postor 49720 $ 5.803.745,32
  • N°504 Postor 61208 $ 5.792.669,47
  • N°503 Postor 46407 $ 5.781.593,62
  • N°502 Postor 61208 $ 5.770.517,77
  • N°501 Postor 46407 $ 5.759.441,92
  • N°500 Postor 61208 $ 5.748.366,07
  • N°499 Postor 46407 $ 5.737.290,22
  • N°498 Postor 61208 $ 5.726.214,37
  • N°497 Postor 46407 $ 5.715.138,52
  • N°496 Postor 61208 $ 5.704.062,67
  • N°495 Postor 46407 $ 5.692.986,82
  • N°494 Postor 61208 $ 5.681.910,97
  • N°493 Postor 46407 $ 5.670.835,12
  • N°492 Postor 61208 $ 5.659.759,27
  • N°491 Postor 46407 $ 5.648.683,42
  • N°490 Postor 61208 $ 5.637.607,57
  • N°489 Postor 46407 $ 5.626.531,72
  • N°488 Postor 61208 $ 5.615.455,87
  • N°487 Postor 46407 $ 5.604.380,02
  • N°486 Postor 61208 $ 5.593.304,17
  • N°485 Postor 46407 $ 5.582.228,32
  • N°484 Postor 61208 $ 5.571.152,47
  • N°483 Postor 46407 $ 5.560.076,62
  • N°482 Postor 61208 $ 5.549.000,77
  • N°481 Postor 46407 $ 5.537.924,92
  • N°480 Postor 61208 $ 5.526.849,07
  • N°479 Postor 46407 $ 5.515.773,22
  • N°478 Postor 61208 $ 5.504.697,37
  • N°477 Postor 46407 $ 5.493.621,52
  • N°476 Postor 61208 $ 5.482.545,67
  • N°475 Postor 46407 $ 5.471.469,82
  • N°474 Postor 61208 $ 5.460.393,97
  • N°473 Postor 46407 $ 5.449.318,12
  • N°472 Postor 61208 $ 5.438.242,27
  • N°471 Postor 46407 $ 5.427.166,42
  • N°470 Postor 61208 $ 5.416.090,57
  • N°469 Postor 46407 $ 5.405.014,72
  • N°468 Postor 61208 $ 5.393.938,87
  • N°467 Postor 46407 $ 5.382.863,02
  • N°466 Postor 61208 $ 5.371.787,17
  • N°465 Postor 46407 $ 5.360.711,32
  • N°464 Postor 61208 $ 5.349.635,47
  • N°463 Postor 46407 $ 5.338.559,62
  • N°462 Postor 61208 $ 5.327.483,77
  • N°461 Postor 46407 $ 5.316.407,92
  • N°460 Postor 61208 $ 5.305.332,07
  • N°459 Postor 46407 $ 5.294.256,22
  • N°458 Postor 61208 $ 5.283.180,37
  • N°457 Postor 46407 $ 5.272.104,52
  • N°456 Postor 61208 $ 5.261.028,67
  • N°455 Postor 46407 $ 5.249.952,82
  • N°454 Postor 61208 $ 5.238.876,97
  • N°453 Postor 46407 $ 5.227.801,12
  • N°452 Postor 61208 $ 5.216.725,27
  • N°451 Postor 46407 $ 5.205.649,42
  • N°450 Postor 61208 $ 5.194.573,57
  • N°449 Postor 46407 $ 5.183.497,72
  • N°448 Postor 61208 $ 5.172.421,87
  • N°447 Postor 46407 $ 5.161.346,02
  • N°446 Postor 61208 $ 5.150.270,17
  • N°445 Postor 46407 $ 5.139.194,32
  • N°444 Postor 61208 $ 5.128.118,47
  • N°443 Postor 46407 $ 5.117.042,62
  • N°442 Postor 61208 $ 5.105.966,77
  • N°441 Postor 28969 $ 5.094.890,92
  • N°440 Postor 46407 $ 5.083.815,07
  • N°439 Postor 61208 $ 5.072.739,22
  • N°438 Postor 46407 $ 5.061.663,37
  • N°437 Postor 61208 $ 5.050.587,52
  • N°436 Postor 46407 $ 5.039.511,67
  • N°435 Postor 61208 $ 5.028.435,82
  • N°434 Postor 46407 $ 5.017.359,97
  • N°433 Postor 61208 $ 5.006.284,12
  • N°432 Postor 46407 $ 4.995.208,27
  • N°431 Postor 61208 $ 4.984.132,42
  • N°430 Postor 46407 $ 4.973.056,57
  • N°429 Postor 61208 $ 4.961.980,72
  • N°428 Postor 46407 $ 4.950.904,87
  • N°427 Postor 28969 $ 4.939.829,02
  • N°426 Postor 46407 $ 4.928.753,17
  • N°425 Postor 61208 $ 4.917.677,32
  • N°424 Postor 46407 $ 4.906.601,47
  • N°423 Postor 61208 $ 4.895.525,62
  • N°422 Postor 46407 $ 4.884.449,77
  • N°421 Postor 61208 $ 4.873.373,92
  • N°420 Postor 46407 $ 4.862.298,07
  • N°419 Postor 61208 $ 4.851.222,22
  • N°418 Postor 46407 $ 4.840.146,37
  • N°417 Postor 61208 $ 4.829.070,52
