Subasta Inmueble Cód. CA38

Inmueble ubicado en calle Pablo Rojas Paz 127

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Inmueble ubicado en calle Pablo Rojas Paz 127 L/C 11 B° Ojo de Agua o Don Bosco- Sector 1, identificado con la matrícula registral S-23085 (Capital Sur). Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección 12C, Manzana/Lámina 22J/42; Parcela 37. Padrón Inmobiliario: 230466. Matrícula Catastral: 4379/4096. Las medidas, linderos y superficies son: S/ título: mide 10,70 m. de frente por 28,00 m. de fondo. Linda: al N.: LOTE 10, al S.: LOTE 12, al E.: calle Pablo Rojas Paz y al O.: LOTE 41. Superficie: 299,60 m2. Antecedente dominial: FRC:S-23085. L° 33 F° 141 S/C.- El inmueble se encuentra en medianas condiciones de habitabilidad, ocupado por la Sra. Norma del Valle Padilla, DNI 3.926.017.

 
23/05/2024 - 10:00 AM
 
06/06/2024 - 10:00 AM
 
25/06/2024 - 10:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 No permite compra en comisión

Inmueble N° 1

PABLO ROJAS PAZ 127 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Fotos

Domicilio del inmueble

Departamento judicial
CENTRO JUDICIAL CAPITAL
Localidad
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
PABLO ROJAS PAZ 127
4000
4379/4096
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
230466

Nomenclatura Catastral

I
12C
22J/4
37
Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N° 1
WALTER RUBEN ROSALES
Auto de subasta
Edicto
En los autos caratulados "GARCIA NESTOR DAMIAN Y OTRA c/ GALLARDOHERNAN FLORINDO Y OTROS s/ Z- EMBARGO PREVENTIVO Y DAÑOS Y PERJUICIOS - EXPTEN°1464/92", con tramite en la Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N°1 a cargo del Director Dr. Ignacio José Terán, coordinación del área de ejecución a cargo de la Dra. María Carolina de Fátima Ponssa, se ha dispuesto por este medio notificar la providencia que se transcribe a continuación: "San Miguel de Tucumán, 26 de abril de 2024. AUTOS YVISTOS:... CONSIDERANDO: (...) RESUELVO: (...) I.- DISPONER LA SUBASTA ELECTRÓNICA de un inmueble ubicado en calle Pablo Rojas Paz 127 L/C 11 B° Ojo de Agua o Don Bosco- Sector 1, identificado con la matrícula registral S-23085 (Capital Sur). Nomenclatura Catastral: Circunscripción I; Sección 12C, Manzana/Lámina 22J/42; Parcela 37. Padrón Inmobiliario:230466. Matrícula Catastral: 4379/4096. Las medidas, linderos y superficies son: S/ título: mide10,70 m. de frente por 28,00 m. de fondo. Linda: al N.: LOTE 10, al S.: LOTE 12, al E.: calle Pablo Rojas Paz y al O.: LOTE 41. Superficie: 299,60 m2. Antecedente dominial: FRC:S-23085. Lº 33 Fº141 S/C.- El inmueble registra el siguiente gravamen, inscripto ante el Registro Inmobiliario(rubro 7 del informe de dominio): "1) *EMBARGO PREVENTIVO*Juicio: Garcia Nestor Damina y Otra vs. Gallardo Hernán Florindo y/ Otros S/embargo Preventivo-expte. 1464/92.; // Juz. Civil y Comercial Común de la VIa. Nom.* Oficio del 21/09/1993**Entró: 10589*Fecha:23//09/1993 *Insc.:ndcg* Verif.: dvs.- 2) *Reinscripcion de Embargo*As. 1) **Garcia//// Nestor Damian y Otra vs. Gallardo Hernan///// Florindo y Otros S/ embargo Preventivo y Daños y Perjuicios. Expte. N° 1464/92.; Juz. Civ. y/ Com. Común de la VIa. Nom. *Oficio del 21/09//1998*Entró: 16045*Fecha: 21/09/1998 *Insc.:ndcg* Verif. :dvs. 3) *Reinscripcion de Embargo Preventivo*As. 1) / y2) **Juz. Civ. y Com. Comun VIa. Nom. *Oficic del 08/04/2003*por la Suma De: $ 103.500 por/ Capital. Mas $ 20.700. por Acrecidas*Reg./// Prov *Reingreso en03/10/2003*del 30/09 /2003*Reg. Def. *Entró: 28692*Fecha: 16/05/2003 */Insc.:ndcg *Verif.:dvs.- 4) *REINSCRIPCION DE EMBARGO*de As. 1) , 2) Y3) Rub. 7*Juz. Civ. Y Com. Com. 6a. Nom.*Oficio del 11/04 /2008-EXPTE.N°1464/92*Se Reduce el monto Por/ la suma de $36.000 en concepto de capital, más la suma de $7.200 por acrecidas legales*///// Entró: 20577*Fecha:16/04/2008*Insc.: erm *Verif.: sls.- 5) *REINSCRIPCION DE EMBARGO*As. 1) al 4) *Juz. /Civ.Com.Com.VI Nom. * Expte.N°: 1464/92 *Oficic del 16/04/2013*Por la suma de $36.000 *Entró:18995*Fecha: 16/04/2013 *Insc.: cmb*Verif.:sls.- 6) *REINSCRIPCION DE EMBARGO*As. 1) al 5)*Juz. / Civ. y Com. Com. de la VIa Nom *Expte.N°1464/92*/ Oficio del 16/05/2018*REG.PROVISIONAL. *////// Entró: 26858*Fecha: 15/05/2018 *Insc.: gac *Verif.:msm.- 7) *EMBARGOPREVENTIVO AMPLIATORIO*Juicio:////GARCIA NESTOR DAMIAN Y OTRA C/GALLARDOHERNAN FLORINDO Y OTROS S/Z-EMBARGO PREVENTIVO Y //// DAÑOS Y PERJUICIOS.EXPTE. N°1464/92;Juz. Civ. y Com.Com.de la VIa Nom; Por la suma de $665.072 más $66.500 por acrecidas*Oficio del 16/05/// 2018**REG. PROVISIONAL. *///////////////////Entró: 26858*Fecha:15/05/2018*Insc.: gac*Verif.:msm.- 8) INSCRIPCION DEFINITIVA: Asientos N°: 6), 7) * Nota:*Of.del 14/09/2018 *Reing.: 20/09/2018** Entró: 54993*Fecha: 20/09/2018*Insc.: sgz*Verif.:M.SM.-9) *CONVERSION A EMBARGO DEFINITIVO*As.6) a/. 8) Rub. 7*Juicio: GARCIA NESTORDAMIAN Y OTRA c/ GALLARDO HERNAN ELORINDO Y OTROS s/ Z-///EMBARGO PREVENTIVOY DAÑOS Y PERJUICIOS -//// Expte. n° 1464/92; Juz.Civ.Com.Com.6a.Nom. *REG.PROVISIONAL.*//////////Entró: 13288*Fecha: 05/04/2023*Insc.:fito*Verif .:msm.- 10) INSCRIPCIONDEFINITIVA: Asiento N°: 9)*/// Nota: *corresponde CONVERSION A DEFINITIVO DE EMBARGOAs.1) al 8) *Reing. con* **Entró:23051*Fecha: 31/05/2023*Insc.: ims*Verif.:gac.-"Conforme acta de inspección ocular, cumplida en fecha 11/09/23, el inmueble se encuentra en medianas condiciones de habitabilidad, ocupado por la Sra. Norma del Valle Padilla, DNI 3.926.017. II.-DISPONER que la subasta se realizará a través del sitio Web:https://subastas.justucuman.gov.ar/. Para acceder se debe ingresar a la página web del Poder Judicial de Tucumán, sección "servicios", módulo "subastas públicas". El Registro de Postores de Subastas electrónicas, a cargo de la Oficina de Servicios Judiciales, se encuentra ubicada en el Edificio de Calle Lamadrid N.° 420, PB, de esta ciudad. No se admite compra en comisión (art.657 ley 9531).- III.- Se faculta al martillero Walter Rosales (M.P. 074) para que lleve a cabo la presente subasta.- IV.- DISPONER que la subasta se realizará con una base de $ 1.590.917,40 (pesos un millón quinientos noventa mil novecientos diecisiete con 40/100) conforme lo considerado. Saldrá a la venta conforme lo descripto en el acta de inspección ocular que se realizó en fecha 11/09/23. Los oferentes deberán depositar, como garantía de la oferta del bien a subastar, el 5 % (cinco) del valor de la base en la cuenta judicial que oportunamente se informará en la página web https://subastas.justucuman.gov.ar/. Quienes resulten compradores deberán abonar en el mismo acto del remate el 10% del valor de la compra en concepto de seña, con más el 3% de comisión del martillero actuante y 3% de impuesto de sellos. El saldo deberá abonarse dentro de los tres días de intimado el comprador luego de aprobada la subasta. V.- SEHACE CONSTAR que, de los importes obtenidos en la subasta del inmueble descripto en los puntos precedentes, se retendrá el impuesto establecido por la Resolución 3026 AFIP - DGI y el0,5% correspondiente al art.60 inc. c) de la ley 7268.- VI.- DISPONER que el período de subasta se inicia el día jueves 06 de junio de 2024 a horas 10.00 y finaliza el día martes 25 de junio del 2024 a horas 10.00 . Durante ese período se recibirán las ofertas conforme lo establece el art. 650 de la Ley 9531.- VIII.- ESTABLECER como depósito en garantía (condición para poder ofertar), la suma de $40.000 (pesos cuarenta mil). Cada ofertante deberá acreditar el depósito con una antelación mínima de tres días hábiles al día del inicio de la subasta (art. 92 Reglamento del expte. digital, Acordada 1562/22). IX.- AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN (Art. 108 Acordada880/23 del Poder Judicial Tucumán). La audiencia de adjudicación del bien se fija para el día lunes 23 de julio de 2024 a las 10:00 hs.- La persona que resulte adjudicataria deberá presentarse en la Oficina de Gestión Asociada Civil N° 1 con el formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto deberá constituir domicilio digital. Podrán intervenir en la audiencia las partes del juicio. X.- LÍBRESE OFICIO para comunicar la presente subasta: a) a la Excma. Corte Suprema de Justicia - Secretaría de Superintendencia y b) al Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de la Provincia de Tucumán. XI.- PUBLÍQUENSE edictos en el Boletín Oficial Judicial en la página web del Poder Judicial de Tucumán en la sección "Servicios", módulo "Subastas Electrónicas" por el término de TRES DÍAS. La publicación deberá realizarse con una antelación no menor a diez (10) días hábiles al comienzo del lapso de celebración de la subasta judicial y haciéndose constar que los títulos de dominio se encuentran agregados en autos para ser consultados por el Portal SAE. Autorízase a realizar publicidad complementaria. Asimismo PUBLIQUENSE edictos en el Diario La Gaceta de Tucumán por UN DIA, autorizándose -de ser necesario- a efectuar una publicación resumida del el auto de remate, remitiéndose a las constancias de este expediente judicial. HAGASESABER.- FDO. DR. SANTIAGO JOSE PERAL, JUEZ. JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN XNOM. (P/T) FIRMADO DIGITALMENTE Certificado Digital: CN=PERAL Santiago Jose, C=AR,SERIALNUMBER=CUIL 20341863571, Fecha:26/04/2024; La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial del Poder Judicial de Tucumánhttps://www.justucuman.gov.ar" "San Miguel de Tucumán, 15 de mayo de 2024. AUTOS YVISTOS:... CONSIDERANDO:... RESUELVO: I. HACER LUGAR, por lo considerado, a la modificación del punto XI, del auto de subasta de fecha 26/04/24, el que quedará redactado de la siguiente manera: "XI.- PUBLÍQUENSE edictos en el Boletín Oficial Judicial en la página web del Poder Judicial de Tucumán en la sección "Servicios", módulo "Subastas Electrónicas" por el término de TRES DÍAS. La publicación deberá realizarse con una antelación no menor a diez(10) días hábiles al comienzo del lapso de celebración de la subasta judicial y haciéndose constar que los títulos de dominio se encuentran agregados en autos para ser consultados por el Portal SAE. Autorízase a realizar publicidad complementaria. Asimismo PUBLIQUESE Edictos en un diario de gran circulación u otros medios digitales, por tres días". II. NO HACERLUGAR, por lo considerado, a la ampliación del auto de subasta solicitada. Hágase saber a la parte requirente que, para participar de la subasta, en el carácter de apoderado de la actora Sra. Sara García, se deberá observar lo estrictamente establecido en la norma procesal vigente y lo dispuesto en Acordadas Nº 1562 del año 2022 y su modificatoria Nº 880 del año 2023. Una vez cumplido con tales recaudos, podrá participar como postulante en la subasta a celebrarse, pudiendo ofrecer el monto de su crédito, que resulte de la respectiva planilla aprobada -si la hubiere- o el importe histórico de condena a su favor -a falta de planilla aprobada-. III.-RECHAZAR la eximición de pago solicitada del depósito en garantía, establecido en el punto VIII del auto de subasta; conforme a lo considerado. IV. HAGASE SABER. FDO. DR. FERNANDOGARCIA HAMILTON JUEZ JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMUN IX NOM. (P/T) ".-- SALUDA A UD. ATTE.-
ACREDITACIÓN DE POSTORES: los usuarios registrados en el portal -para poder participar en la presente subasta- deberán encontrarse inscriptos y efectuar el depósito en garantía de $40.000 en la cuenta judicial (CBU 2850622350095614922885 Número de Cuenta N° 562209561492288, CUIT N° 30-64881575-8) con una antelación de tres días hábiles al inicio de la subasta. Por lo tanto, antes de las 10 horas del 03 de junio de 2024 los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía referido. Cumplidos dichos requisitos, para ser registrado como postor por el sistema y obtener el código de postor único y secreto para la subasta, deberán remitir el comprobante de pago para ser validado desde el sistema o en la oficina de Subastas Electrónicas, sito en calle Lamadrid 420, planta baja, de 7 a 13 hs. Se informa que los canales habilitados para realizar un depósito en cuenta judicial son los siguientes: Personas físicas: Transferencia desde cuenta personal del Banco Macro: Se debe ingresar a la opción TRANSFERENCIAS opción DEPÓSITOS JUDICIALES. Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente. Personas Jurídicas: Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente.
DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: (art. 109 del Reglamento del Expediente Digital- Acordadas 1562/22 y 880/23) a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto mediante Transferencia el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web del Poder Judicial de Tucumán y presentarlo en la oficina correspondiente para su validación. INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema CONSULTAS: 1) Oficina de Subastas Electrónicas, Lamadrid 420, cel 381-5736120, email subastas@justucuman.gov.ar; 2) MARTILLERO: WALTER ROSALES MP 074, cel 3814482516 ; email: walru2010@gmail.com TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5.
Tramo actual N°575 $ 47.250.246,78

Ofertas realizadas

  • N°575 Postor 96517 $ 47.250.246,78
  • N°574 Postor 52291 $ 47.170.700,91
  • N°573 Postor 96517 $ 47.091.155,04
  • N°572 Postor 52291 $ 47.011.609,17
  • N°571 Postor 96517 $ 46.932.063,30
  • N°570 Postor 62168 $ 46.852.517,43
  • N°569 Postor 96517 $ 46.772.971,56
  • N°568 Postor 52291 $ 46.693.425,69
  • N°567 Postor 96517 $ 46.613.879,82
  • N°566 Postor 52291 $ 46.534.333,95
  • N°565 Postor 96517 $ 46.454.788,08
  • N°564 Postor 52291 $ 46.375.242,21
  • N°563 Postor 96517 $ 46.295.696,34
  • N°562 Postor 52291 $ 46.216.150,47
  • N°561 Postor 96517 $ 46.136.604,60
  • N°560 Postor 21001 $ 46.057.058,73
  • N°559 Postor 96517 $ 45.977.512,86
  • N°558 Postor 21001 $ 45.897.966,99
  • N°557 Postor 96517 $ 45.818.421,12
  • N°556 Postor 52291 $ 45.738.875,25
  • N°555 Postor 96517 $ 45.659.329,38
  • N°554 Postor 52291 $ 45.579.783,51
  • N°553 Postor 96517 $ 45.500.237,64
  • N°552 Postor 52291 $ 45.420.691,77
  • N°551 Postor 96517 $ 45.341.145,90
  • N°550 Postor 18796 $ 45.261.600,03
  • N°549 Postor 52291 $ 45.182.054,16
  • N°548 Postor 96517 $ 45.102.508,29
  • N°547 Postor 18796 $ 45.022.962,42
  • N°546 Postor 96517 $ 44.943.416,55
  • N°545 Postor 18796 $ 44.863.870,68
  • N°544 Postor 96517 $ 44.784.324,81
  • N°543 Postor 18796 $ 44.704.778,94
  • N°542 Postor 96517 $ 44.625.233,07
  • N°541 Postor 18796 $ 44.545.687,20
  • N°540 Postor 96517 $ 44.466.141,33
  • N°539 Postor 18796 $ 44.386.595,46
  • N°538 Postor 96517 $ 44.307.049,59
  • N°537 Postor 52291 $ 44.227.503,72
  • N°536 Postor 96517 $ 44.147.957,85
  • N°535 Postor 18796 $ 44.068.411,98
  • N°534 Postor 62168 $ 43.988.866,11
  • N°533 Postor 96517 $ 43.909.320,24
  • N°532 Postor 18796 $ 43.829.774,37
  • N°531 Postor 96517 $ 43.750.228,50
  • N°530 Postor 18796 $ 43.670.682,63
  • N°529 Postor 96517 $ 43.591.136,76
  • N°528 Postor 18796 $ 43.511.590,89
  • N°527 Postor 96517 $ 43.432.045,02
  • N°526 Postor 18796 $ 43.352.499,15
  • N°525 Postor 96517 $ 43.272.953,28
  • N°524 Postor 21001 $ 43.193.407,41
  • N°523 Postor 96517 $ 43.113.861,54
  • N°522 Postor 18796 $ 43.034.315,67
  • N°521 Postor 21001 $ 42.954.769,80
  • N°520 Postor 96517 $ 42.875.223,93
  • N°519 Postor 18796 $ 42.795.678,06
  • N°518 Postor 21001 $ 42.716.132,19
  • N°517 Postor 96517 $ 42.636.586,32
  • N°516 Postor 21001 $ 42.557.040,45
  • N°515 Postor 18796 $ 42.477.494,58
  • N°514 Postor 96517 $ 42.397.948,71
  • N°513 Postor 21001 $ 42.318.402,84
  • N°512 Postor 18796 $ 42.238.856,97
  • N°511 Postor 96517 $ 42.159.311,10
  • N°510 Postor 21001 $ 42.079.765,23
  • N°509 Postor 96517 $ 42.000.219,36
  • N°508 Postor 18796 $ 41.920.673,49
  • N°507 Postor 21001 $ 41.841.127,62
  • N°506 Postor 96517 $ 41.761.581,75
  • N°505 Postor 21001 $ 41.682.035,88
  • N°504 Postor 18796 $ 41.602.490,01
  • N°503 Postor 96517 $ 41.522.944,14
  • N°502 Postor 21001 $ 41.443.398,27
  • N°501 Postor 18796 $ 41.363.852,40
  • N°500 Postor 96517 $ 41.284.306,53
  • N°499 Postor 21001 $ 41.204.760,66
  • N°498 Postor 96517 $ 41.125.214,79
  • N°497 Postor 18796 $ 41.045.668,92
  • N°496 Postor 96517 $ 40.966.123,05
  • N°495 Postor 18796 $ 40.886.577,18
  • N°494 Postor 21001 $ 40.807.031,31
  • N°493 Postor 96517 $ 40.727.485,44
  • N°492 Postor 21001 $ 40.647.939,57
  • N°491 Postor 96517 $ 40.568.393,70
  • N°490 Postor 18796 $ 40.488.847,83
  • N°489 Postor 21001 $ 40.409.301,96
  • N°488 Postor 96517 $ 40.329.756,09
  • N°487 Postor 21001 $ 40.250.210,22
  • N°486 Postor 18796 $ 40.170.664,35
  • N°485 Postor 21001 $ 40.091.118,48
  • N°484 Postor 96517 $ 40.011.572,61
  • N°483 Postor 21001 $ 39.932.026,74
  • N°482 Postor 96517 $ 39.852.480,87
  • N°481 Postor 21001 $ 39.772.935,00
  • N°480 Postor 18796 $ 39.693.389,13
  • N°479 Postor 96517 $ 39.613.843,26
  • N°478 Postor 21001 $ 39.534.297,39
  • N°477 Postor 18796 $ 39.454.751,52
  • N°476 Postor 96517 $ 39.375.205,65
  • N°475 Postor 21001 $ 39.295.659,78
  • N°474 Postor 96517 $ 39.216.113,91
  • N°473 Postor 21001 $ 39.136.568,04
  • N°472 Postor 18796 $ 39.057.022,17
  • N°471 Postor 96517 $ 38.977.476,30
  • N°470 Postor 21001 $ 38.897.930,43
  • N°469 Postor 96517 $ 38.818.384,56
  • N°468 Postor 21001 $ 38.738.838,69
  • N°467 Postor 96517 $ 38.659.292,82
  • N°466 Postor 21001 $ 38.579.746,95
  • N°465 Postor 96517 $ 38.500.201,08
  • N°464 Postor 21001 $ 38.420.655,21
  • N°463 Postor 96517 $ 38.341.109,34
  • N°462 Postor 21001 $ 38.261.563,47
  • N°461 Postor 96517 $ 38.182.017,60
  • N°460 Postor 21001 $ 38.102.471,73
  • N°459 Postor 96517 $ 38.022.925,86
  • N°458 Postor 21001 $ 37.943.379,99
  • N°457 Postor 96517 $ 37.863.834,12
  • N°456 Postor 21001 $ 37.784.288,25
  • N°455 Postor 96517 $ 37.704.742,38
  • N°454 Postor 21001 $ 37.625.196,51
  • N°453 Postor 96517 $ 37.545.650,64
  • N°452 Postor 52291 $ 37.466.104,77
  • N°451 Postor 21001 $ 37.386.558,90
  • N°450 Postor 96517 $ 37.307.013,03
  • N°449 Postor 21001 $ 37.227.467,16
  • N°448 Postor 96517 $ 37.147.921,29
  • N°447 Postor 21001 $ 37.068.375,42
  • N°446 Postor 96517 $ 36.988.829,55
  • N°445 Postor 21001 $ 36.909.283,68
  • N°444 Postor 96517 $ 36.829.737,81
  • N°443 Postor 21001 $ 36.750.191,94
  • N°442 Postor 96517 $ 36.670.646,07
  • N°441 Postor 21001 $ 36.591.100,20
  • N°440 Postor 96517 $ 36.511.554,33
  • N°439 Postor 21001 $ 36.432.008,46
  • N°438 Postor 96517 $ 36.352.462,59
  • N°437 Postor 21001 $ 36.272.916,72
  • N°436 Postor 96517 $ 36.193.370,85
  • N°435 Postor 21001 $ 36.113.824,98
  • N°434 Postor 96517 $ 36.034.279,11
  • N°433 Postor 21001 $ 35.954.733,24
  • N°432 Postor 96517 $ 35.875.187,37
  • N°431 Postor 21001 $ 35.795.641,50
  • N°430 Postor 96517 $ 35.716.095,63
  • N°429 Postor 21001 $ 35.636.549,76
  • N°428 Postor 18796 $ 35.557.003,89
  • N°427 Postor 96517 $ 35.477.458,02
  • N°426 Postor 21001 $ 35.397.912,15
  • N°425 Postor 96517 $ 35.318.366,28
  • N°424 Postor 18796 $ 35.238.820,41
  • N°423 Postor 96517 $ 35.159.274,54
  • N°422 Postor 21001 $ 35.079.728,67
  • N°421 Postor 96517 $ 35.000.182,80
  • N°420 Postor 18796 $ 34.920.636,93
  • N°419 Postor 21001 $ 34.841.091,06
  • N°418 Postor 96517 $ 34.761.545,19
  • N°417 Postor 18796 $ 34.681.999,32
  • N°416 Postor 96517 $ 34.602.453,45
  • N°415 Postor 21001 $ 34.522.907,58
  • N°414 Postor 96517 $ 34.443.361,71
  • N°413 Postor 18796 $ 34.363.815,84
  • N°412 Postor 96517 $ 34.284.269,97
  • N°411 Postor 21001 $ 34.204.724,10
  • N°410 Postor 96517 $ 34.125.178,23
  • N°409 Postor 21001 $ 34.045.632,36
  • N°408 Postor 96517 $ 33.966.086,49
  • N°407 Postor 21001 $ 33.886.540,62
  • N°406 Postor 96517 $ 33.806.994,75
  • N°405 Postor 21001 $ 33.727.448,88
  • N°404 Postor 96517 $ 33.647.903,01
  • N°403 Postor 21001 $ 33.568.357,14
  • N°402 Postor 57025 $ 33.488.811,27
  • N°401 Postor 96517 $ 33.409.265,40
  • N°400 Postor 21001 $ 33.329.719,53
  • N°399 Postor 96517 $ 33.250.173,66
  • N°398 Postor 21001 $ 33.170.627,79
  • N°397 Postor 96517 $ 33.091.081,92
  • N°396 Postor 21001 $ 33.011.536,05
  • N°395 Postor 96517 $ 32.931.990,18
  • N°394 Postor 21001 $ 32.852.444,31
  • N°393 Postor 96517 $ 32.772.898,44
  • N°392 Postor 21001 $ 32.693.352,57
  • N°391 Postor 96517 $ 32.613.806,70
  • N°390 Postor 21001 $ 32.534.260,83
  • N°389 Postor 96517 $ 32.454.714,96
  • N°388 Postor 21001 $ 32.375.169,09
  • N°387 Postor 96517 $ 32.295.623,22
  • N°386 Postor 21001 $ 32.216.077,35
  • N°385 Postor 96517 $ 32.136.531,48
  • N°384 Postor 21001 $ 32.056.985,61
  • N°383 Postor 96517 $ 31.977.439,74
  • N°382 Postor 21001 $ 31.897.893,87
  • N°381 Postor 96517 $ 31.818.348,00
  • N°380 Postor 21001 $ 31.738.802,13
  • N°379 Postor 96517 $ 31.659.256,26
  • N°378 Postor 21001 $ 31.579.710,39
  • N°377 Postor 96517 $ 31.500.164,52
  • N°376 Postor 29968 $ 31.420.618,65
  • N°375 Postor 21001 $ 31.341.072,78
  • N°374 Postor 96517 $ 31.261.526,91
  • N°373 Postor 29968 $ 31.181.981,04
  • N°372 Postor 21001 $ 31.102.435,17
  • N°371 Postor 96517 $ 31.022.889,30
  • N°370 Postor 21001 $ 30.943.343,43
  • N°369 Postor 96517 $ 30.863.797,56
  • N°368 Postor 21001 $ 30.784.251,69
  • N°367 Postor 96517 $ 30.704.705,82
  • N°366 Postor 29968 $ 30.625.159,95
  • N°365 Postor 21001 $ 30.545.614,08
  • N°364 Postor 96517 $ 30.466.068,21
  • N°363 Postor 21001 $ 30.386.522,34
  • N°362 Postor 96517 $ 30.306.976,47
  • N°361 Postor 21001 $ 30.227.430,60
  • N°360 Postor 96517 $ 30.147.884,73
  • N°359 Postor 21001 $ 30.068.338,86
  • N°358 Postor 96517 $ 29.988.792,99
  • N°357 Postor 21001 $ 29.909.247,12
  • N°356 Postor 96517 $ 29.829.701,25
  • N°355 Postor 21001 $ 29.750.155,38
  • N°354 Postor 57025 $ 29.670.609,51
  • N°353 Postor 96517 $ 29.591.063,64
  • N°352 Postor 21001 $ 29.511.517,77
  • N°351 Postor 57025 $ 29.431.971,90
  • N°350 Postor 96517 $ 29.352.426,03
  • N°349 Postor 57025 $ 29.272.880,16
  • N°348 Postor 96517 $ 29.193.334,29
  • N°347 Postor 21001 $ 29.113.788,42
  • N°346 Postor 96517 $ 29.034.242,55
  • N°345 Postor 21001 $ 28.954.696,68
  • N°344 Postor 96517 $ 28.875.150,81
  • N°343 Postor 21001 $ 28.795.604,94
  • N°342 Postor 96517 $ 28.716.059,07
  • N°341 Postor 29968 $ 28.636.513,20
  • N°340 Postor 21001 $ 28.556.967,33
  • N°339 Postor 96517 $ 28.477.421,46
  • N°338 Postor 21001 $ 28.397.875,59
  • N°337 Postor 96517 $ 28.318.329,72
  • N°336 Postor 29968 $ 28.238.783,85
  • N°335 Postor 96517 $ 28.159.237,98
  • N°334 Postor 21001 $ 28.079.692,11
  • N°333 Postor 29968 $ 28.000.146,24
  • N°332 Postor 96517 $ 27.920.600,37
  • N°331 Postor 21001 $ 27.841.054,50
  • N°330 Postor 96517 $ 27.761.508,63
  • N°329 Postor 29968 $ 27.681.962,76
  • N°328 Postor 96517 $ 27.602.416,89
  • N°327 Postor 21001 $ 27.522.871,02
  • N°326 Postor 96517 $ 27.443.325,15
  • N°325 Postor 21001 $ 27.363.779,28
  • N°324 Postor 96517 $ 27.284.233,41
  • N°323 Postor 21001 $ 27.204.687,54
  • N°322 Postor 96517 $ 27.125.141,67
  • N°321 Postor 21001 $ 27.045.595,80
  • N°320 Postor 96517 $ 26.966.049,93
  • N°319 Postor 21001 $ 26.886.504,06
  • N°318 Postor 96517 $ 26.806.958,19
  • N°317 Postor 21001 $ 26.727.412,32
  • N°316 Postor 96517 $ 26.647.866,45
  • N°315 Postor 21001 $ 26.568.320,58
  • N°314 Postor 96517 $ 26.488.774,71
  • N°313 Postor 21001 $ 26.409.228,84
  • N°312 Postor 96517 $ 26.329.682,97
  • N°311 Postor 29968 $ 26.250.137,10
  • N°310 Postor 96517 $ 26.170.591,23
  • N°309 Postor 29968 $ 26.091.045,36
  • N°308 Postor 96517 $ 26.011.499,49
  • N°307 Postor 57025 $ 25.931.953,62
  • N°306 Postor 96517 $ 25.852.407,75
  • N°305 Postor 57025 $ 25.772.861,88
