Subasta Inmueble Cód. CA68

Inmueble ubicado en calle Entre Rios N°640

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Inmueble ubicado en calle Entre Rios N°640. El inmueble está inscripto en el Registro Inmobiliario de la Provincia de Tucumán en la Matrícula Registral S-16966, Padrón Inmobiliario 11371 Matrícula Z-8077, y registrado en la Dirección General de Catastro con Padrón N°11371, Circunscripción I, Sección 4, Manzana o Lámina 48, Parcela 9. El estado de conservación y ocupación del mismo: se procede a realizar la inspección del inmueble, manifestando que existe una edificación, estructura de hormigón de edificio en altura PB y siete pisos, que solo cuenta con losa, vigas de hormigón y ladrillo, telgopor para la losa. El ingreso es por un portón de chapa que se encuentra cerrado. La edificación se encuentra sin ocupantes, sin personal moviéndose en la construcción o en el terreno. No se observan materiales de construcción, ni maquinarias. La maleza es abundante y sobrepasa el portón, carece de servicios básicos para la construcción, no hay medidor de luz ni de agua.

 
31/10/2024 - 10:00 AM
 
19/11/2024 - 10:00 AM
 
03/12/2024 - 10:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 No permite compra en comisión

Inmueble N° 1

ENTRE RIOS 640 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Fotos

Domicilio del inmueble

Departamento judicial
CENTRO JUDICIAL CAPITAL
Localidad
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
ENTRE RIOS 640
4000
S-16966
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
11371

Nomenclatura Catastral

I
4
48
9
OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL N° 3 - CENTRO JUDICIAL CAPITAL
CARLOS FEDERICO HUERTA LORENZETTI
Auto de subasta
Edicto
POR 3 ( TRES) DÍAS: Se hace saber que por ante esta Oficina de Gestion Asociada Civil y Comercial N° 3, Secretaría actuaria a cargo de a cargo del Director Dr. FERNANDO AUGUSTO MOYANO, coordinadores: Dr. Jose Luis Guerra; Dra. Marta Mónica Romero Paz; Dra. María Macarena Belmonte; Dr. Alberto Germanó; Dra Julieta Ramirez , la Dra. Alejandra Verónica Chemes, tramitan los autos caratulados: CONTRERAS MARIA DEL ROSARIO c/ CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. Y OTROS s/ CONTRATO ORDINARIO, Expediente N°3980/20, se ha dispuesto la providencia que a continuación se transcribe: SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 16 de octubre de 2024.-AUTOS Y VISTOS: ...CONSIDERANDO:...RESUELVO:I.- DISPONER LA SUBASTA ELECTRÓNICA, de conformidad a lo dispuesto por los Arts. 649 y ssgtes del CPCyCT, del Inmueble ubicado en calle Entre Rios N°640 de San Miguel de Tucumán -Tucumán.II.- LA SUBASTA se realizará a través del sitio Web habilitado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán: https://subastas.justucuman.gov.ar/. Para acceder se debe ingresar a la página web del Poder Judicial de Tucumán, Sección servicios, Módulo Subastas Públicas. El Registro de Postores de Subastas electrónicas a cargo de la Oficina de Servicios Judiciales, se encuentra ubicado en el Edificio de Calle Lamadrid No 420, Planta Baja, de esta ciudad. No se admite compra en comisión (art 657 ley 9531). III.- MARTILLERO: Se faculta para que lleve a cabo la subasta al Martillero Carlos Federico Huerta Lorenzetti, Mat. Prof. N°25, teléfono celular 3815334448, Domicilio Legal constituido en calle 9 de julio N°1.005 de S. M. de Tucuman; y dirección de mail federico.huerta@outlook.com, todo ello a los efectos de brindar información sobre la subasta que se dispone. lV.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL Y GRAVAMENES: Se hace saber que el inmueble está inscripto en el Registro Inmobiliario de la Provincia de Tucumán en la Matrícula Registral S-16966, Padrón Inmobiliario 11371 Matrícula Z-8077, y registrado en la Dirección General de Catastro con Padrón N°11371, Circunscripción I, Sección 4, Manzana o Lámina 48, Parcela 9, a nombre de Jimenez Alegre María Inés, DNI No: 21.631.535, CUIL 27-24631635-4. Inspección Ocular: practicada el día 24/06/2024, da cuenta el estado de conservación y ocupación del mismo: se procede a realizar la inspección del inmueble, manifestando que existe una edificación, estructura de hormigón de edificio en altura PB y siete pisos, que solo cuenta con losa, vigas de hormigón y ladrillo, telgopor para la losa. El ingreso es por un portón de chapa que se encuentra cerrado. La edificación se encuentra sin ocupantes, sin personal moviendose en la construcción o en el terreno. No se observan materiales de construcción , ni maquinarias. La maleza es abundante y sobrepasa el portón, carece de servicios básicos para la construcción, no hay medidor de luz ni de agua. Los gravámenes que pesan sobre el inmueble: 1) *bien de Familia*benefic.:*1.GRAÑA, Claudio 1)*DESAFECTACION DE BIEN DE FAMILIA*As./1eras. nup. con Maria Benjamina Guerineu Critto;dom. en/ Adolfo;DNI:11.476.405;2.GUERINEAUCRITTO,MariaBenjamina;DNI:12.869.629;* (conyuge);3.GRAÑA,Marcial;DNI:28.223.912;4.GRAÑA,Claudio;DNI:30.268.993;5.GRAÑA,PaulinaMaria;DNI:29.338.803;6.GRAÑA,6. GRAÑA Matias;DNI:31.842.368;* (hijos; Acta Adm del 08/04/1988. Insc.: raul*Verf.:cbc.; 2)3) INSCRIPCION DEFINITIVA: Asiento No: 2); Reing.: 03/12/2018**Entró:56123*Fecha:27/09/2018Insc.:ims*Verif.:msm. 4) *EMBARGOPREVENTIVO *Juicio:SIRIANI ELINA DEL VALLE Y OTROS C/ CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L Y OTROS S/SUMARISIMO (RESIDUAL). Expte. 3638/18;JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN 7A NOM.;Por la suma de $18.708.216 más $3.741.643 por acrecidas *Oficio del 17/09/2019* *Entró:50881* Fecha:23/09/2019* Insc.:ims*Verif.:jfm.; 5) *EMBARGO PREVENTIVO *Juicio:GARCIA ESTELA DEL VALLE c/CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L.MARIA INES JIMENEZ ALEGRE Y OTROS s/CONTRATOS (ORDINARIO) -Expte. No 3117/18;Juz. Civ. y Com. Comun de la Ia Nom.;Por la suma de $158.560 más $32.000 por acrecidas*Oficio del 04/02/2020Insc.:ad*Verif.:gac; 6)INSCRIPCION PROVISIONAL: Asiento No: 5);Reing.: 25/08/2020**Entró:6021*Fecha:27/02/ 2020*Insc.:ad*Verif.:sgz; 7) *EMBARGO PREVENTIVO*Juicio:GARCIA ESTELA DEL VALLE C/CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., MARIA INES JIMENEZ ALEGRE Y OTROS S/CONTRATOS (ORDINARIO).EXPTE.No 3117/18.-;Juz.Civ.y Com.Comun de la 1o Nom.;Por la suma de $158.560 más $32.000 por acrecidas*Oficio del 08/07/2021* *ENTRO:29150 del 27/07/2021.*Insc.:cf*Verif.:sls; 8) *EMBARGO PREVENTIVO*Juicio:CONTRERAS MARIA DEL ROSARIO c/ CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. Y OTROS s/ CONTRATOS (ORDINARIO) - Expte. no3980/20;JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN 8A NOM.;Por la suma de $684.000 más$136.800poracrecidas*Oficiodel26/07/2021* *Entró:29485*Fecha:28/07/2021 *Insc.:ims*Verif.:jb.; 9) *EMBARGO PREVENTIVO*Juicio:ESCANDAR MACIEL/PATRICIO Y OTRO c/ JIMENEZ MARIA INES Y OTROS s/CONTRATOS (ORDINARIO) - EXPTE. No2211/22;JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN 6A NOM.;Por la suma de $1.065.191,67 más $213.038,33 por acrecidas*Oficio del Mayo de 2023*Entró:26133*Fecha:16/06/2023*Insc.:jml*Verif.:gac.;10) *CONVSERSION A EMBARGO EJECUTIVO**Juicio:Expte.no3980/20;Juz. Civil y Comercial Común de la VIIIa.Nominación*Oficiodel24/08/2023**REG.PROVISIONAL.Entró:37820*Fecha:25/08/2023*Insc.:ad*Verif.:gac.;11) *EMBARGO AMPLIATORIO *Juicio:CONTRERAS MARIA DEL ROSARIO c/ CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. Y OTROS s/ CONTRATO ORDINARIO - Expte. no3980/20;Juz. Civil y Comercial Común de la VIIIa. Nominación;Por la suma de $19.178.026,80 más $1.917.802 por acrecidas*Oficio del 24/08/2023**REG.PROVISIONAL.*Entró:37820*Fecha:25/08/2023*Insc.:ad*Verif.:gac.; 12) INSCRIPCION DEFINITIVA: Asiento No: 10)*//Nota: *corresponde CONVERSION DE As.8)*Oficio del 28/09/2023*Reing. con* **Entró: 44861*Fecha:02/10/2023*Insc.:ims*Verif.:jfm; 13) INSCRIPCION DEFINITIVA: Asiento No: 11)*//Nota: *Oficio del 28/09/2023*Reing. con* **//Entró:44861*Fecha:02/10/2023*Insc.:ims*Verif.:jfm.; 14) *EMBARGOPREVENTIVO*Juicio:CONTRERAS MARIADEL ROSARIO C/CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L. Y OTROS C/CONTRATO ORDINARIO EXPTE.N°3980/20;JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL COMÚN 8A NOM.;Por la suma de $12.206.848 en concepto de honorarios regulados,más la suma de $1.300.000 por acrecidas,más la suma de $1.220.684,80 del 10% por Aporte Ley 6059*Oficio del 22/02/2024*REG.PROVISIONAL*Entró:5856*Fecha:23/02/2024*Insc.erm*Verif.:sgz. 15) INSCRIPCION DEFINITIVA: Asiento No: 14); Reing.: 18/03/2024**Entró:9575*Fecha:18/03/2024*Insc.:ad*Verif.:sgz. Según informe del Registro inmobiliario en el rubro 8- CANCELACIONES: 1) *DESAFECTACION DE BIEN DE FAMILIA*As.1) Rub.7*Esc. No141 del 04/11/2010*Reg:20*REG.PROVISIONAL.*Entró:70257*Fecha:10/11/2010*FS:39462B*/Insc.:lmn*Verif.:dwa; 2) *DESAFECTACION DE BIEN DE FAMILIA*As./1) Rub.7*Esc. No141 del 04/11/2010*Reg: 20*REG.PROVISIONAL.* Entró:26415*Fecha:12/05/2011*FS:39462B* Insc.:lmn*Verif.:jfm.; 3) *DESAFECTACION DE BIEN DE FAMILIA*As.1) Rub.7*Esc. No141 del 04/11/2010*Reg:/ 20*REG.PROVISIONAL.*Entró:73313*Fecha:17/11/2011*FS:39462B*Insc.:lmn*Verif.:jao.; 4)INSCRIPCION DEFINITIVA: Asiento No: 3);Reing.: 18/01/2012**Entró:73313*Fecha: 17/11/2011*FS:39462B*Insc.:lmn*Verif.://jao.V.- BASE: Se hace saber que la subasta se realizará con una base de $14.381.196,59 correspondiente a la valuación emitida por la Dirección General de Catatro, en los términos del art 658 CPCyCT, pagadero con dinero efectivo, de contado, debiéndose adjudicar al mejor postor, siendo a cargo de éste, hacer entrega en el acto de Subasta, el 10% del valor total que resultare de la realización del inmueble, en concepto de seña 3% comisión del martillero actuante y 3% de impuesto de sellos (Ley 5121). El saldo deberá abonarse dentro de los tres (3) días de intimado el comprador luego de aprobada la subasta, siendo a cargo del adquirente las deudas que pesaren sobre el inmueble (servicios, impuestos, tasas y/o contribuciones Provinciales y/o Municipales). Los mismos se encuentran liquidados en autos para compulsa y conocimiento de los interesados. Se hace saber que del importe obtenido en la subasta se retendrá el impuesto establecido por la Resolución 3026 AFIP-DGI y el 0,5% correspondiente al art. 60 inc c de la Ley N°7268.VI.- IMPUESTOS: Deuda registrada en la S.A.P.E.M (Sociedad de Aguas del Tucumán): $198.933,15, en contestación de oficio de fecha 03/10/2024. Deuda registrada en Dirección General de Rentas de la Provincia: En contestación de oficio de fecha 26/09/2024 informa que registra una deuda de $603.650,05 en los periodos comprendidos del 01/2019 a 09/2024. En contestación de oficio de fecha 13/06/2024 la Dirección General de Catastro informa que la valuación fiscal correspondiente al año 2024 del inmueble padrón N°11371 es de $14.381.196,59.VII.- PLAZO DE SUBASTA: El período de subasta se inicia el día 19 de noviembre de 2024 a horas 10:00 y finaliza el día 03 de diciembre de 2024 a horas 10:00. Las ofertas se realizarán por un plazo de diez días hábiles, durante este período se recibirán las ofertas conforme lo establece el art. 650 del CPCyCT (conf. art 111 y 112 acordada 1562/22).VIII.- DEPÓSITO EN GARANTIA: Se establece como depósito en garantía (condición previa para realizar la oferta), la suma de $500.000 (Pesos quinientos mil), como suma razonable prevista en el artículo 649, último párrafo, del CPCyCT, quedando dicho importe como pago a cuenta para el postor que resulte adjudicatario, y sujeto a reintegro para los demás, conforme la norma citada. Cada ofertante deberá acreditar el depósito con una antelación mínima de tres (3) días hábiles a la fecha de inicio de la subasta (art.91 y 92 Reglamento del expte digital, Acordada 1562/22). IX.- RENDICION DE CUENTAS: Finalizada la subasta el martillero deberá elaborar un acta, en la que indicará el resultado del remate, los datos del vencedor (código de postor y monto de adjudicación), y detalle de los restantes postores con la mayor oferta realizada por cada uno de ellos. El acta será confeccionada a través del formulario que obrará en el módulo a tales efectos. Dicho instrumento suscripto con firma digital por el martillero, deberá ser presentado a través del Portal del SAE en el expediente judicial, en el plazo de tres (3) días hábiles de finalizado el acto de la subasta.X.- AUDIENCIA DE ADJUDICACIÓN (Art. 108 Acordada 880/23 del Poder Judicial Tucumán). La audiencia de adjudicación del bien se fija para el día martes 17 de diciembre de 2024 a hs 17:00, o subsiguiente hábil en caso de feriado. La persona que resulte adjudicataria deberá presentarse en la Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial N°3 (calle 9 de Julio N°451/5, 12°piso, de esta ciudad), munido de su DNI, el formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, comprobante del pago de depósito del precio íntegro de compra en subasta, comprobante de pago de gastos, comisiones e impuestos inherentes a la subasta, constancia de código de postor y demás instrumentos que permitan su individualización fehaciente como comprador en la subasta electrónica. En el mismo acto deberá, constituir domicilio digital, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los Estrados Digitales del Juzgado. Podrán intervenir en la audiencia las partes del juicio.-XI.- LÍBRENSE OFICIOS COMUNICANDO LA PRESENTE A: a) Colegio de Martilleros de Tucumán para hacer conocer la presente resolutiva. b) la Excma. Corte Suprema de Tucumán. c) al Registro Inmobiliario de Tucumán a fin de que sirva inscribir el presente proveído para otorgar mayor publicidad al acto. d) a los Juzgados Civiles y Comerciales de la I°, VI°y VII°Nominación, en razón de las cautelares inscriptas.XII.- PUBLÍQUENSE Edictos en el Boletín Oficial Judicial de la página web del Poder Judicial y en un diario de gran circulación u otros medios digitales (art. 654 CPCyCT) por TRES DÍAS. Se hace constar que el informe de dominio y demás informes se encuentran agregados en el expte digital para ser examinados, tal como lo dispone el art. 661, inc 2 del CPCyCT. Autorízase a realizar publicidad complementaria. Mayores informes en Oficina de Gestión Asociada Civil y Comercial No 3; al mail atenciongeacc3justucuman@gmail.com y/o tel 3815970810, y con el Martillero Carlos Federico Huerta Lorenzetti, Mat. Prof. N°252, teléfono celular 3815334448 XIII.- PUBLÍQUESE en la página web del Poder Judicial de Tucumán en la sección Servicios, módulo Subastas Electrónicas por el término de diez días hábiles. La publicación deberá realizarse con una antelación no menor a diez (10) días hábiles al comienzo del lapso de celebración de la subasta judicial. Notifíquese a la Oficina de Servicios Judiciales en su casillero digital para su publicación.-XIV.- ACREDITACION DE PUBLICACION DE EDICTOS: Hágase saber a la parte embargante que deberá acreditar, mediante presentación subida al SAE, la publicación de los edictos en el Diario de gran circulación hasta las 7:30 hs. del día de inicio de la subasta electrónica (01/11/2024), bajo apercibimiento de ordenar su suspensión.XV.- CUENTA JUDICIAL: Por secretaría comuníquese a la Oficina de Servicios Judiciales que se procedió a la apertura de una cuenta judicial en el Banco Macro SA, a la orden de esta Oficina de Gestión Asociada de Civil y Comercial N°3 y correspondiente a los autos del rubro cuenta N°562209585207705 CBU 2850622350095852077055 .HÁGASE SABER.-NRO.SENT: 1794 - FECHA SENT: 16/10/2024FIRMADO DIGITALMENTECertificado Digital:CN=PEREZ Pedro Manuel Ramon, C=AR, SERIALNUMBER=CUIL 20146618759, Fecha:16/10/2024;La autenticidad e integridad del texto puede ser comprobada en el sitio oficial delPoder Judicial de Tucumán https://www.justucuman.gov.ar.- Se transcribe extracto de demanda de la mencionada causa: Se presenta la Sra. Maria Del Rosario con el patrocinio letrado de la Dra. Uslenghi Murga a fin de iniciar accion de cumplimiento de contrato, y daños y perjuicios en contra de la Sra. IMENEZ ALEGRE MARIA INES, DNI 21.631.535, con domicilio en Country del Pilar, Lote 2, sito en Av. Solano Vera 2800, El Manantial. Lules. Tucuman, en su caracter de fiduciaria del Fideicomiso Inmobiliario Edificio Entre Rios 640 y de MIGUEL DE LA CRUZ GRANDI, DNI 17.458.928, con domicilio en Country del Pilar, Lote 2, sito en Av. Solano Vera 2800, El Manantial, Lules. Tucuman. por ser el arquitecto responsable de la construccion del edificio. gerente de la empresa constructora y obligado a finalizar el fideicomiso, conforme surge del convenio de division de bienes de su divorcio. Asimismo, la presente acción también se incoa para que la razon social CESAR GRANDI EMPRESA CONSTRUCTORA S.R.L., CUIT 30-53470786-6 con domicilio en calle 9 de JULIO 328, de esta ciudad responda en su caracter de fiduciante inversor y empresa constructora del fideicomiso inmobiliario Edificio Entre Rios 640. Asimismo se hace saber que para la visualización completa de Demanda y Documentación Original podrá acceder a travez del link que a continuación se transcribe https://consultaexpedientes.justucuman.gov.ar/., y toda la información respecto a la ubicación y números de teléfonos del Poder Judicial, se encuentra disponible en la Guía Judicial del sitio: www.justucuman.gov.ar.- SALUDO A UD. ATTE.- SDP
ACREDITACIÓN DE POSTORES: los usuarios registrados en el portal -para poder participar en la presente subasta- deberán encontrarse inscriptos y efectuar el depósito en garantía de $ 500.000 en la cuenta judicial (CBU 2850622350095854295435 Número de Cuenta N° 562209585429543, CUIT N° 30-64881575-8) con una antelación de tres días hábiles al inicio de la subasta. Por lo tanto, antes de las 10:00 horas del 13 de Noviembre de 2024 los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía referido. Cumplidos dichos requisitos, para ser registrado como postor por el sistema y obtener el código de postor único y secreto para la subasta, deberán remitir el comprobante de pago para ser validado a la oficina de Subastas Electrónicas. Se informa que los canales habilitados para realizar un depósito en cuenta judicial son los siguientes: Personas físicas: Transferencia desde cuenta personal del Banco Macro: Se debe ingresar a la opción TRANSFERENCIAS opción DEPÓSITOS JUDICIALES. Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente. Personas Jurídicas: Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente.
DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: (art. 109 del Reglamento del Expediente Digital- Acordadas 1562/22, 880/23 y 1012/24) a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto mediante Transferencia el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web del Poder Judicial de Tucumán y presentarlo en la oficina correspondiente para su validación. INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: 1) Oficina de Subastas Electrónicas, Lamadrid 420, cel 381-5736120, email subastas@justucuman.gov.ar; 2) MARTILLERO: CARLOS FEDERICO HUERTA MP 252, cel 3815334448 ; email: federico.huerta@outlook.com TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5.
Tramo actual N°332 $ 252.390.000,32

Ofertas realizadas

  • N°332 Postor 43354 $ 252.390.000,32
  • N°331 Postor 54160 $ 251.670.940,49
  • N°330 Postor 43354 $ 250.951.880,66
  • N°329 Postor 54160 $ 250.232.820,83
  • N°328 Postor 43354 $ 249.513.761,00
  • N°327 Postor 54160 $ 248.794.701,17
  • N°326 Postor 43354 $ 248.075.641,34
  • N°325 Postor 54160 $ 247.356.581,51
  • N°324 Postor 43354 $ 246.637.521,68
  • N°323 Postor 54160 $ 245.918.461,85
  • N°322 Postor 43354 $ 245.199.402,02
  • N°321 Postor 54160 $ 244.480.342,19
  • N°320 Postor 96190 $ 243.761.282,36
  • N°319 Postor 54160 $ 243.042.222,53
  • N°318 Postor 43354 $ 242.323.162,70
  • N°317 Postor 54160 $ 241.604.102,87
  • N°316 Postor 43354 $ 240.885.043,04
  • N°315 Postor 54160 $ 240.165.983,21
  • N°314 Postor 43354 $ 239.446.923,38
  • N°313 Postor 54160 $ 238.727.863,55
  • N°312 Postor 43354 $ 238.008.803,72
  • N°311 Postor 54160 $ 237.289.743,89
  • N°310 Postor 43354 $ 236.570.684,06
  • N°309 Postor 54160 $ 235.851.624,23
  • N°308 Postor 43354 $ 235.132.564,40
  • N°307 Postor 54160 $ 234.413.504,57
  • N°306 Postor 43354 $ 233.694.444,74
  • N°305 Postor 54160 $ 232.975.384,91
  • N°304 Postor 10946 $ 232.256.325,08
  • N°303 Postor 54160 $ 231.537.265,25
  • N°302 Postor 43354 $ 230.818.205,42
  • N°301 Postor 54160 $ 230.099.145,59
  • N°300 Postor 10946 $ 229.380.085,76
  • N°299 Postor 54160 $ 228.661.025,93
  • N°298 Postor 43354 $ 227.941.966,10
  • N°297 Postor 10946 $ 227.222.906,27
  • N°296 Postor 54160 $ 226.503.846,44
  • N°295 Postor 10946 $ 225.784.786,61
  • N°294 Postor 54160 $ 225.065.726,78
  • N°293 Postor 10946 $ 224.346.666,95
  • N°292 Postor 54160 $ 223.627.607,12
  • N°291 Postor 10946 $ 222.908.547,29
  • N°290 Postor 96190 $ 222.189.487,46
  • N°289 Postor 10946 $ 221.470.427,63
  • N°288 Postor 54160 $ 220.751.367,80
  • N°287 Postor 10946 $ 220.032.307,97
  • N°286 Postor 54160 $ 219.313.248,14
  • N°285 Postor 10946 $ 218.594.188,31
  • N°284 Postor 54160 $ 217.875.128,48
  • N°283 Postor 10946 $ 217.156.068,65
  • N°282 Postor 54160 $ 216.437.008,82
  • N°281 Postor 10946 $ 215.717.948,99
  • N°280 Postor 54160 $ 214.998.889,16
  • N°279 Postor 10946 $ 214.279.829,33
  • N°278 Postor 54160 $ 213.560.769,50
  • N°277 Postor 10946 $ 212.841.709,67
  • N°276 Postor 54160 $ 212.122.649,84
  • N°275 Postor 10946 $ 211.403.590,01
  • N°274 Postor 54160 $ 210.684.530,18
  • N°273 Postor 10946 $ 209.965.470,35
  • N°272 Postor 54160 $ 209.246.410,52
  • N°271 Postor 10946 $ 208.527.350,69
  • N°270 Postor 43354 $ 207.808.290,86
  • N°269 Postor 10946 $ 207.089.231,03
  • N°268 Postor 54160 $ 206.370.171,20
  • N°267 Postor 10946 $ 205.651.111,37
  • N°266 Postor 54160 $ 204.932.051,54
  • N°265 Postor 10946 $ 204.212.991,71
  • N°264 Postor 54160 $ 203.493.931,88
  • N°263 Postor 10946 $ 202.774.872,05
  • N°262 Postor 43354 $ 202.055.812,22
  • N°261 Postor 10946 $ 201.336.752,39
  • N°260 Postor 54160 $ 200.617.692,56
  • N°259 Postor 10946 $ 199.898.632,73
  • N°258 Postor 96190 $ 199.179.572,90
  • N°257 Postor 10946 $ 198.460.513,07
  • N°256 Postor 54160 $ 197.741.453,24
  • N°255 Postor 43354 $ 197.022.393,41
  • N°254 Postor 10946 $ 196.303.333,58
  • N°253 Postor 54160 $ 195.584.273,75
  • N°252 Postor 10946 $ 194.865.213,92
  • N°251 Postor 43354 $ 194.146.154,09
  • N°250 Postor 10946 $ 193.427.094,26
  • N°249 Postor 43354 $ 192.708.034,43
  • N°248 Postor 10946 $ 191.988.974,60
  • N°247 Postor 43354 $ 191.269.914,77
  • N°246 Postor 10946 $ 190.550.854,94
  • N°245 Postor 43354 $ 189.831.795,11
  • N°244 Postor 10946 $ 189.112.735,28
  • N°243 Postor 43354 $ 188.393.675,45
  • N°242 Postor 10946 $ 187.674.615,62
  • N°241 Postor 43354 $ 186.955.555,79
  • N°240 Postor 10946 $ 186.236.495,96
  • N°239 Postor 54160 $ 185.517.436,13
  • N°238 Postor 10946 $ 184.798.376,30
  • N°237 Postor 54160 $ 184.079.316,47
  • N°236 Postor 96190 $ 183.360.256,64
  • N°235 Postor 43354 $ 182.641.196,81
  • N°234 Postor 10946 $ 181.922.136,98
  • N°233 Postor 96190 $ 181.203.077,15
  • N°232 Postor 10946 $ 180.484.017,32
  • N°231 Postor 43354 $ 179.764.957,49
  • N°230 Postor 10946 $ 179.045.897,66
  • N°229 Postor 54160 $ 178.326.837,83
  • N°228 Postor 10946 $ 177.607.778,00
  • N°227 Postor 43354 $ 176.888.718,17
  • N°226 Postor 10946 $ 176.169.658,34
  • N°225 Postor 43354 $ 175.450.598,51
  • N°224 Postor 10946 $ 174.731.538,68
  • N°223 Postor 43354 $ 174.012.478,85
  • N°222 Postor 10946 $ 173.293.419,02
  • N°221 Postor 43354 $ 172.574.359,19
  • N°220 Postor 10946 $ 171.855.299,36
  • N°219 Postor 43354 $ 171.136.239,53
  • N°218 Postor 10946 $ 170.417.179,70
  • N°217 Postor 29930 $ 169.698.119,87
  • N°216 Postor 10946 $ 168.979.060,04
  • N°215 Postor 96190 $ 168.260.000,21
  • N°214 Postor 10946 $ 167.540.940,38
  • N°213 Postor 96190 $ 166.821.880,55
  • N°212 Postor 10946 $ 166.102.820,72
  • N°211 Postor 96190 $ 165.383.760,89
  • N°210 Postor 10946 $ 164.664.701,06
  • N°209 Postor 29930 $ 163.945.641,23
  • N°208 Postor 96190 $ 163.226.581,40
  • N°207 Postor 10946 $ 162.507.521,57
  • N°206 Postor 29930 $ 161.788.461,74
  • N°205 Postor 10946 $ 161.069.401,91
  • N°204 Postor 29930 $ 160.350.342,08
  • N°203 Postor 10946 $ 159.631.282,25
  • N°202 Postor 29930 $ 158.912.222,42
  • N°201 Postor 10946 $ 158.193.162,59
  • N°200 Postor 29930 $ 157.474.102,76
  • N°199 Postor 10946 $ 156.755.042,93
  • N°198 Postor 29930 $ 156.035.983,10
  • N°197 Postor 10946 $ 155.316.923,27
  • N°196 Postor 29930 $ 154.597.863,44
  • N°195 Postor 10946 $ 153.878.803,61
  • N°194 Postor 29930 $ 153.159.743,78
  • N°193 Postor 10946 $ 152.440.683,95
  • N°192 Postor 29930 $ 151.721.624,12
  • N°191 Postor 10946 $ 151.002.564,29
  • N°190 Postor 29930 $ 150.283.504,46
  • N°189 Postor 10946 $ 149.564.444,63
  • N°188 Postor 29930 $ 148.845.384,80
  • N°187 Postor 10946 $ 148.126.324,97
  • N°186 Postor 29930 $ 147.407.265,14
  • N°185 Postor 10946 $ 146.688.205,31
  • N°184 Postor 29930 $ 145.969.145,48
  • N°183 Postor 10946 $ 145.250.085,65
  • N°182 Postor 29930 $ 144.531.025,82
  • N°181 Postor 10946 $ 143.811.965,99
  • N°180 Postor 43354 $ 143.092.906,16
