Subasta Inmueble Cód. CA20

Inmueble ubicado en calle Lamadrid 2676 L/C 6 5

La inscripción está cerrada

Descripción del bien

Inmueble ubicado en calle Lamadrid N.° 2676 L/C 6 5, San Miguel de Tucumán - Tucumán, cuyo titular dominial es TELMA ADRIANA TRONCOSO DE LÓPEZ, DNI N° 13.475.840, identificada en el Registro Inmobiliario inscripto bajo Matrícula (folio electrónico) S-28204 (Capital Sur), Padrón Inmobiliario N° 137189, Matrícula Catastral N° 3749/3214, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 1, Sección 12A, Manz./lám. 28 31, Parcela 7W, Subparcela 000. Su antecedente dominial es FRC: S-28204 S-15968 S-15969. Según Plano Mide del punto 1-2: 19,80m; del 2-3: 28,54m; del 3-4: 10,44m; 4-5: 2,70m; del 5-6: 9,34m; del 6-1: 31,15m. Linda al N: con calle Lamadrid; al S: con Grimlat S.A.; al E: con Alfredo Gherardi y al O: con Irma Medina de Ruiz. Superficie: 589,4129m2.- Conforme acta de inspección ocular cumplida en fecha 31/08/2023, el inmueble se trata de una construcción en ladrillo, todo cubierto con techo de chapas y piso de cemento, es un galpón que cubre una superficie de 20 mts. de frente por 30 mts. de fondo. Existen al fondo del galpón dos habitaciones de material, techo de loza con ventanas y puertas de carpintería metálica y un baño instalado con escaleras de mampostería para acceder al techo de loza. Al comienzo del galpón se encuentra una pequeña oficina toda vidriada y de mampostería con baño sin instalar. El estado de conservación es muy malo, no posee luz eléctrica ni servicios de agua a la vista.-

 
16/02/2024 - 10:00 AM
 
11/03/2024 - 10:00 AM
 
25/03/2024 - 10:00 AM
 Requiere depósito en garantía
 No permite compra en comisión

Inmueble N° 1

Lamadrid 2676 - SAN MIGUEL DE TUCUMAN

Fotos

Domicilio del inmueble

Departamento judicial
CENTRO JUDICIAL CAPITAL
Localidad
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
Lamadrid 2676
4000
3749/3214
SAN MIGUEL DE TUCUMÁN
137189

Nomenclatura Catastral

1
12A
7W
000
JUZGADO EN LO CIVIL EN DOC. Y LOC. III - CENTRO JUDICIAL CAPITAL
ALBERTO RAMON ILLANES FACIANO
Auto de subasta
Edicto
Ver archivo adjunto
ACREDITACIÓN DE POSTORES: los usuarios registrados en el portal -para poder participar en la presente subasta- deberán encontrarse inscriptos y efectuar el depósito en garantía de $90.000 en la cuenta judicial (CBU 2850622350095592959105 Número de Cuenta N° 562209559295910, CUIT N° 30-64881575-8) con una antelación de tres días hábiles al inicio de la subasta. Por lo tanto, antes de las 10 horas del 06 de marzo de 2024 los usuarios deberán preinscribirse a la subasta desde su cuenta y abonar el depósito en garantía referido. Cumplidos dichos requisitos, para ser registrado como postor por el sistema y obtener el código de postor único y secreto para la subasta, deberán remitir el comprobante de pago para ser validado desde el sistema o en la oficina de Subastas Electrónicas, sito en calle Lamadrid 420, planta baja, de 7 a 13 hs. Se informa que los canales habilitados para realizar un depósito en cuenta judicial son los siguientes: Personas físicas: Transferencia desde cuenta personal del Banco Macro: Se debe ingresar a la opción TRANSFERENCIAS opción DEPÓSITOS JUDICIALES. Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente. Personas Jurídicas: Depósito en efectivo en cajeros automáticos: Ir a la sucursal del banco MACRO, a las terminales de Autoservicio y realizar el depósito correspondiente.
DEVOLUCIÓN DE LOS DEPÓSITOS EN GARANTÍA: (art. 109 del Reglamento del Expediente Digital- Acordadas 1562/22 y 880/23) a aquellos oferentes que no resultaron ganadores, les será devuelto mediante Transferencia el reintegro a las respectivas cuentas bancarias de los participantes. EXIMICIÓN DEL DEPÓSITO EN GARANTÍA: Para el supuesto de solicitar la eximición del depósito en garantía, el ejecutante deberá acompañar testimonio de la resolución judicial que lo exime del pago del mismo, completar el formulario de inscripción en la página web del Poder Judicial de Tucumán y presentarlo en la oficina correspondiente para su validación. INFORMACIÓN DE INTERÉS: Aquellos interesados en participar de la subasta deberán encontrarse previamente registrados en el Registro de Subastas Judiciales, como usuarios del sistema. CONSULTAS: 1) Oficina de Subastas Electrónicas, Lamadrid 420, cel 381-5736120, email subastas@justucuman.gov.ar; 2) MARTILLERO: Alberto Faciano Illanes, 3816784758; email: illanesfaciano@gmail.com TIEMPO DE EXTENSIÓN: En caso que en los últimos tres minutos previos al cierre de la puja interactiva los postores realizaran ofertas, la subasta se extenderá a fin de garantizar que los otros postores puedan mejorar la oferta. A efectos de visualizar la última postura efectuada, deberá mantener actualizada la página pulsando F5.
Tramo actual N°922 $ 92.784.002,09

Ofertas realizadas

  • N°922 Postor 53458 $ 92.784.002,09
  • N°921 Postor 38500 $ 92.685.400,60
  • N°920 Postor 53458 $ 92.586.799,11
  • N°919 Postor 38500 $ 92.488.197,62
  • N°918 Postor 53458 $ 92.389.596,13
  • N°917 Postor 38500 $ 92.290.994,64
  • N°916 Postor 53458 $ 92.192.393,15
  • N°915 Postor 38500 $ 92.093.791,66
  • N°914 Postor 53458 $ 91.995.190,17
  • N°913 Postor 38500 $ 91.896.588,68
  • N°912 Postor 53458 $ 91.797.987,19
  • N°911 Postor 38500 $ 91.699.385,70
  • N°910 Postor 53458 $ 91.600.784,21
  • N°909 Postor 38500 $ 91.502.182,72
  • N°908 Postor 53458 $ 91.403.581,23
  • N°907 Postor 38500 $ 91.304.979,74
  • N°906 Postor 53458 $ 91.206.378,25
  • N°905 Postor 38500 $ 91.107.776,76
  • N°904 Postor 53458 $ 91.009.175,27
  • N°903 Postor 38500 $ 90.910.573,78
  • N°902 Postor 53458 $ 90.811.972,29
  • N°901 Postor 38500 $ 90.713.370,80
  • N°900 Postor 53458 $ 90.614.769,31
  • N°899 Postor 38500 $ 90.516.167,82
  • N°898 Postor 53458 $ 90.417.566,33
  • N°897 Postor 38500 $ 90.318.964,84
  • N°896 Postor 53458 $ 90.220.363,35
  • N°895 Postor 38500 $ 90.121.761,86
  • N°894 Postor 53458 $ 90.023.160,37
  • N°893 Postor 38500 $ 89.924.558,88
  • N°892 Postor 53458 $ 89.825.957,39
  • N°891 Postor 38500 $ 89.727.355,90
  • N°890 Postor 53458 $ 89.628.754,41
  • N°889 Postor 38500 $ 89.530.152,92
  • N°888 Postor 53458 $ 89.431.551,43
  • N°887 Postor 38500 $ 89.332.949,94
  • N°886 Postor 53458 $ 89.234.348,45
  • N°885 Postor 38500 $ 89.135.746,96
  • N°884 Postor 53458 $ 89.037.145,47
  • N°883 Postor 38500 $ 88.938.543,98
  • N°882 Postor 53458 $ 88.839.942,49
  • N°881 Postor 38500 $ 88.741.341,00
  • N°880 Postor 53458 $ 88.642.739,51
  • N°879 Postor 38500 $ 88.544.138,02
  • N°878 Postor 53458 $ 88.445.536,53
  • N°877 Postor 38500 $ 88.346.935,04
  • N°876 Postor 53458 $ 88.248.333,55
  • N°875 Postor 38500 $ 88.149.732,06
  • N°874 Postor 53458 $ 88.051.130,57
  • N°873 Postor 38500 $ 87.952.529,08
  • N°872 Postor 53458 $ 87.853.927,59
  • N°871 Postor 38500 $ 87.755.326,10
  • N°870 Postor 53458 $ 87.656.724,61
  • N°869 Postor 38500 $ 87.558.123,12
  • N°868 Postor 53458 $ 87.459.521,63
  • N°867 Postor 38500 $ 87.360.920,14
  • N°866 Postor 53458 $ 87.262.318,65
  • N°865 Postor 38500 $ 87.163.717,16
  • N°864 Postor 53458 $ 87.065.115,67
  • N°863 Postor 38500 $ 86.966.514,18
  • N°862 Postor 53458 $ 86.867.912,69
  • N°861 Postor 38500 $ 86.769.311,20
  • N°860 Postor 53458 $ 86.670.709,71
  • N°859 Postor 38500 $ 86.572.108,22
  • N°858 Postor 53458 $ 86.473.506,73
  • N°857 Postor 38500 $ 86.374.905,24
  • N°856 Postor 53458 $ 86.276.303,75
  • N°855 Postor 38500 $ 86.177.702,26
  • N°854 Postor 53458 $ 86.079.100,77
  • N°853 Postor 38500 $ 85.980.499,28
  • N°852 Postor 53458 $ 85.881.897,79
  • N°851 Postor 38500 $ 85.783.296,30
  • N°850 Postor 53458 $ 85.684.694,81
  • N°849 Postor 38500 $ 85.586.093,32
  • N°848 Postor 53458 $ 85.487.491,83
  • N°847 Postor 38500 $ 85.388.890,34
  • N°846 Postor 53458 $ 85.290.288,85
  • N°845 Postor 38500 $ 85.191.687,36
  • N°844 Postor 53458 $ 85.093.085,87
  • N°843 Postor 38500 $ 84.994.484,38
  • N°842 Postor 53458 $ 84.895.882,89
  • N°841 Postor 38500 $ 84.797.281,40
  • N°840 Postor 53458 $ 84.698.679,91
  • N°839 Postor 38500 $ 84.600.078,42
  • N°838 Postor 53458 $ 84.501.476,93
  • N°837 Postor 38500 $ 84.402.875,44
  • N°836 Postor 53458 $ 84.304.273,95
  • N°835 Postor 38500 $ 84.205.672,46
  • N°834 Postor 53458 $ 84.107.070,97
  • N°833 Postor 38500 $ 84.008.469,48
  • N°832 Postor 53458 $ 83.909.867,99
  • N°831 Postor 38500 $ 83.811.266,50
  • N°830 Postor 53458 $ 83.712.665,01
  • N°829 Postor 38500 $ 83.614.063,52
  • N°828 Postor 53458 $ 83.515.462,03
  • N°827 Postor 38500 $ 83.416.860,54
  • N°826 Postor 53458 $ 83.318.259,05
  • N°825 Postor 38500 $ 83.219.657,56
  • N°824 Postor 53458 $ 83.121.056,07
  • N°823 Postor 38500 $ 83.022.454,58
  • N°822 Postor 53458 $ 82.923.853,09
  • N°821 Postor 38500 $ 82.825.251,60
  • N°820 Postor 53458 $ 82.726.650,11
  • N°819 Postor 38500 $ 82.628.048,62
  • N°818 Postor 53458 $ 82.529.447,13
  • N°817 Postor 38500 $ 82.430.845,64
  • N°816 Postor 53458 $ 82.332.244,15
  • N°815 Postor 38500 $ 82.233.642,66
  • N°814 Postor 53458 $ 82.135.041,17
  • N°813 Postor 38500 $ 82.036.439,68
  • N°812 Postor 53458 $ 81.937.838,19
  • N°811 Postor 38500 $ 81.839.236,70
  • N°810 Postor 53458 $ 81.740.635,21
  • N°809 Postor 38500 $ 81.642.033,72
  • N°808 Postor 53458 $ 81.543.432,23
  • N°807 Postor 38500 $ 81.444.830,74
  • N°806 Postor 53458 $ 81.346.229,25
  • N°805 Postor 38500 $ 81.247.627,76
  • N°804 Postor 53458 $ 81.149.026,27
  • N°803 Postor 38500 $ 81.050.424,78
  • N°802 Postor 53458 $ 80.951.823,29
  • N°801 Postor 38500 $ 80.853.221,80
  • N°800 Postor 53458 $ 80.754.620,31
  • N°799 Postor 38500 $ 80.656.018,82
  • N°798 Postor 53458 $ 80.557.417,33
  • N°797 Postor 38500 $ 80.458.815,84
  • N°796 Postor 53458 $ 80.360.214,35
  • N°795 Postor 38500 $ 80.261.612,86
  • N°794 Postor 53458 $ 80.163.011,37
  • N°793 Postor 38500 $ 80.064.409,88
  • N°792 Postor 53458 $ 79.965.808,39
  • N°791 Postor 38500 $ 79.867.206,90
  • N°790 Postor 53458 $ 79.768.605,41
  • N°789 Postor 38500 $ 79.670.003,92
  • N°788 Postor 53458 $ 79.571.402,43
  • N°787 Postor 38500 $ 79.472.800,94
  • N°786 Postor 53458 $ 79.374.199,45
  • N°785 Postor 38500 $ 79.275.597,96
  • N°784 Postor 53458 $ 79.176.996,47
  • N°783 Postor 38500 $ 79.078.394,98
  • N°782 Postor 53458 $ 78.979.793,49
  • N°781 Postor 38500 $ 78.881.192,00
  • N°780 Postor 53458 $ 78.782.590,51
  • N°779 Postor 38500 $ 78.683.989,02
  • N°778 Postor 53458 $ 78.585.387,53
  • N°777 Postor 38500 $ 78.486.786,04
  • N°776 Postor 53458 $ 78.388.184,55
  • N°775 Postor 38500 $ 78.289.583,06
  • N°774 Postor 53458 $ 78.190.981,57
  • N°773 Postor 38500 $ 78.092.380,08
  • N°772 Postor 53458 $ 77.993.778,59
  • N°771 Postor 38500 $ 77.895.177,10
  • N°770 Postor 53458 $ 77.796.575,61
  • N°769 Postor 38500 $ 77.697.974,12
  • N°768 Postor 53458 $ 77.599.372,63
  • N°767 Postor 38500 $ 77.500.771,14
  • N°766 Postor 53458 $ 77.402.169,65
  • N°765 Postor 38500 $ 77.303.568,16
  • N°764 Postor 53458 $ 77.204.966,67
  • N°763 Postor 38500 $ 77.106.365,18
  • N°762 Postor 53458 $ 77.007.763,69
  • N°761 Postor 38500 $ 76.909.162,20
  • N°760 Postor 53458 $ 76.810.560,71
  • N°759 Postor 38500 $ 76.711.959,22
  • N°758 Postor 53458 $ 76.613.357,73
  • N°757 Postor 38500 $ 76.514.756,24
  • N°756 Postor 53458 $ 76.416.154,75
  • N°755 Postor 38500 $ 76.317.553,26
  • N°754 Postor 53458 $ 76.218.951,77
  • N°753 Postor 38500 $ 76.120.350,28
  • N°752 Postor 53458 $ 76.021.748,79
  • N°751 Postor 38500 $ 75.923.147,30
  • N°750 Postor 53458 $ 75.824.545,81
  • N°749 Postor 38500 $ 75.725.944,32
  • N°748 Postor 53458 $ 75.627.342,83
  • N°747 Postor 163 $ 75.528.741,34
  • N°746 Postor 53458 $ 75.430.139,85
  • N°745 Postor 163 $ 75.331.538,36
  • N°744 Postor 53458 $ 75.232.936,87
  • N°743 Postor 163 $ 75.134.335,38
  • N°742 Postor 53458 $ 75.035.733,89
  • N°741 Postor 163 $ 74.937.132,40
  • N°740 Postor 53458 $ 74.838.530,91
  • N°739 Postor 163 $ 74.739.929,42
  • N°738 Postor 53458 $ 74.641.327,93
  • N°737 Postor 163 $ 74.542.726,44
  • N°736 Postor 53458 $ 74.444.124,95
  • N°735 Postor 163 $ 74.345.523,46
  • N°734 Postor 53458 $ 74.246.921,97
  • N°733 Postor 163 $ 74.148.320,48
  • N°732 Postor 53458 $ 74.049.718,99
  • N°731 Postor 163 $ 73.951.117,50
  • N°730 Postor 53458 $ 73.852.516,01
  • N°729 Postor 163 $ 73.753.914,52
  • N°728 Postor 53458 $ 73.655.313,03
  • N°727 Postor 163 $ 73.556.711,54
  • N°726 Postor 53458 $ 73.458.110,05
  • N°725 Postor 163 $ 73.359.508,56
  • N°724 Postor 53458 $ 73.260.907,07
  • N°723 Postor 163 $ 73.162.305,58
  • N°722 Postor 53458 $ 73.063.704,09
  • N°721 Postor 163 $ 72.965.102,60
  • N°720 Postor 53458 $ 72.866.501,11
  • N°719 Postor 163 $ 72.767.899,62
  • N°718 Postor 53458 $ 72.669.298,13
  • N°717 Postor 163 $ 72.570.696,64
  • N°716 Postor 53458 $ 72.472.095,15
  • N°715 Postor 163 $ 72.373.493,66
  • N°714 Postor 53458 $ 72.274.892,17
  • N°713 Postor 163 $ 72.176.290,68
  • N°712 Postor 53458 $ 72.077.689,19
  • N°711 Postor 38500 $ 71.979.087,70
  • N°710 Postor 53458 $ 71.880.486,21
  • N°709 Postor 38500 $ 71.781.884,72
  • N°708 Postor 53458 $ 71.683.283,23
  • N°707 Postor 38500 $ 71.584.681,74
  • N°706 Postor 53458 $ 71.486.080,25
  • N°705 Postor 2364 $ 71.387.478,76
  • N°704 Postor 53458 $ 71.288.877,27
  • N°703 Postor 38500 $ 71.190.275,78
  • N°702 Postor 53458 $ 71.091.674,29
  • N°701 Postor 38500 $ 70.993.072,80
  • N°700 Postor 53458 $ 70.894.471,31
  • N°699 Postor 38500 $ 70.795.869,82
  • N°698 Postor 53458 $ 70.697.268,33
  • N°697 Postor 38500 $ 70.598.666,84
  • N°696 Postor 53458 $ 70.500.065,35
  • N°695 Postor 38500 $ 70.401.463,86
  • N°694 Postor 53458 $ 70.302.862,37
  • N°693 Postor 38500 $ 70.204.260,88
  • N°692 Postor 53458 $ 70.105.659,39
  • N°691 Postor 38500 $ 70.007.057,90
  • N°690 Postor 53458 $ 69.908.456,41
  • N°689 Postor 38500 $ 69.809.854,92
  • N°688 Postor 53458 $ 69.711.253,43
  • N°687 Postor 38500 $ 69.612.651,94
  • N°686 Postor 53458 $ 69.514.050,45
  • N°685 Postor 38500 $ 69.415.448,96
  • N°684 Postor 53458 $ 69.316.847,47
  • N°683 Postor 38500 $ 69.218.245,98
  • N°682 Postor 53458 $ 69.119.644,49
  • N°681 Postor 38500 $ 69.021.043,00
  • N°680 Postor 53458 $ 68.922.441,51
  • N°679 Postor 38500 $ 68.823.840,02
  • N°678 Postor 53458 $ 68.725.238,53
  • N°677 Postor 38500 $ 68.626.637,04
  • N°676 Postor 53458 $ 68.528.035,55
  • N°675 Postor 38500 $ 68.429.434,06
  • N°674 Postor 53458 $ 68.330.832,57
  • N°673 Postor 38500 $ 68.232.231,08
  • N°672 Postor 53458 $ 68.133.629,59
  • N°671 Postor 38500 $ 68.035.028,10
  • N°670 Postor 53458 $ 67.936.426,61
  • N°669 Postor 38500 $ 67.837.825,12
  • N°668 Postor 53458 $ 67.739.223,63
  • N°667 Postor 38500 $ 67.640.622,14
  • N°666 Postor 53458 $ 67.542.020,65
  • N°665 Postor 38500 $ 67.443.419,16
  • N°664 Postor 53458 $ 67.344.817,67
  • N°663 Postor 38500 $ 67.246.216,18
  • N°662 Postor 53458 $ 67.147.614,69
  • N°661 Postor 38500 $ 67.049.013,20
  • N°660 Postor 53458 $ 66.950.411,71
  • N°659 Postor 38500 $ 66.851.810,22
  • N°658 Postor 53458 $ 66.753.208,73
  • N°657 Postor 38500 $ 66.654.607,24
  • N°656 Postor 53458 $ 66.556.005,75
  • N°655 Postor 38500 $ 66.457.404,26
  • N°654 Postor 53458 $ 66.358.802,77
  • N°653 Postor 38500 $ 66.260.201,28
  • N°652 Postor 53458 $ 66.161.599,79
  • N°651 Postor 38500 $ 66.062.998,30
  • N°650 Postor 53458 $ 65.964.396,81
  • N°649 Postor 38500 $ 65.865.795,32
  • N°648 Postor 53458 $ 65.767.193,83
  • N°647 Postor 38500 $ 65.668.592,34
  • N°646 Postor 53458 $ 65.569.990,85
  • N°645 Postor 2364 $ 65.471.389,36
  • N°644 Postor 53458 $ 65.372.787,87
  • N°643 Postor 2364 $ 65.274.186,38
  • N°642 Postor 53458 $ 65.175.584,89
  • N°641 Postor 2364 $ 65.076.983,40
  • N°640 Postor 53458 $ 64.978.381,91
  • N°639 Postor 2364 $ 64.879.780,42
  • N°638 Postor 53458 $ 64.781.178,93
  • N°637 Postor 38500 $ 64.682.577,44
  • N°636 Postor 53458 $ 64.583.975,95
  • N°635 Postor 38500 $ 64.485.374,46
  • N°634 Postor 53458 $ 64.386.772,97
  • N°633 Postor 2364 $ 64.288.171,48
  • N°632 Postor 53458 $ 64.189.569,99
  • N°631 Postor 2364 $ 64.090.968,50
  • N°630 Postor 53458 $ 63.992.367,01
  • N°629 Postor 2364 $ 63.893.765,52
  • N°628 Postor 53458 $ 63.795.164,03
  • N°627 Postor 2364 $ 63.696.562,54
  • N°626 Postor 53458 $ 63.597.961,05
  • N°625 Postor 2364 $ 63.499.359,56
  • N°624 Postor 53458 $ 63.400.758,07
  • N°623 Postor 2364 $ 63.302.156,58
  • N°622 Postor 53458 $ 63.203.555,09
  • N°621 Postor 2364 $ 63.104.953,60
  • N°620 Postor 53458 $ 63.006.352,11
  • N°619 Postor 2364 $ 62.907.750,62
  • N°618 Postor 53458 $ 62.809.149,13
  • N°617 Postor 2364 $ 62.710.547,64
  • N°616 Postor 53458 $ 62.611.946,15
  • N°615 Postor 2364 $ 62.513.344,66
  • N°614 Postor 53458 $ 62.414.743,17
  • N°613 Postor 2364 $ 62.316.141,68
  • N°612 Postor 53458 $ 62.217.540,19
  • N°611 Postor 2364 $ 62.118.938,70
  • N°610 Postor 53458 $ 62.020.337,21
  • N°609 Postor 2364 $ 61.921.735,72
  • N°608 Postor 53458 $ 61.823.134,23
  • N°607 Postor 2364 $ 61.724.532,74
  • N°606 Postor 53458 $ 61.625.931,25
  • N°605 Postor 2364 $ 61.527.329,76
  • N°604 Postor 53458 $ 61.428.728,27
  • N°603 Postor 2364 $ 61.330.126,78
  • N°602 Postor 53458 $ 61.231.525,29
  • N°601 Postor 2364 $ 61.132.923,80
  • N°600 Postor 53458 $ 61.034.322,31
  • N°599 Postor 51510 $ 60.935.720,82
  • N°598 Postor 53458 $ 60.837.119,33
  • N°597 Postor 2364 $ 60.738.517,84
  • N°596 Postor 53458 $ 60.639.916,35
  • N°595 Postor 2364 $ 60.541.314,86
  • N°594 Postor 53458 $ 60.442.713,37
  • N°593 Postor 2364 $ 60.344.111,88
  • N°592 Postor 53458 $ 60.245.510,39
  • N°591 Postor 2364 $ 60.146.908,90
  • N°590 Postor 53458 $ 60.048.307,41
  • N°589 Postor 2364 $ 59.949.705,92
  • N°588 Postor 53458 $ 59.851.104,43
  • N°587 Postor 2364 $ 59.752.502,94
  • N°586 Postor 53458 $ 59.653.901,45
  • N°585 Postor 2364 $ 59.555.299,96
  • N°584 Postor 53458 $ 59.456.698,47
  • N°583 Postor 2364 $ 59.358.096,98
  • N°582 Postor 53458 $ 59.259.495,49
  • N°581 Postor 2364 $ 59.160.894,00
  • N°580 Postor 53458 $ 59.062.292,51
  • N°579 Postor 2364 $ 58.963.691,02
  • N°578 Postor 53458 $ 58.865.089,53
  • N°577 Postor 2364 $ 58.766.488,04
  • N°576 Postor 53458 $ 58.667.886,55
  • N°575 Postor 2364 $ 58.569.285,06
  • N°574 Postor 53458 $ 58.470.683,57
  • N°573 Postor 2364 $ 58.372.082,08
  • N°572 Postor 53458 $ 58.273.480,59
  • N°571 Postor 2364 $ 58.174.879,10
  • N°570 Postor 53458 $ 58.076.277,61
  • N°569 Postor 2364 $ 57.977.676,12
  • N°568 Postor 53458 $ 57.879.074,63
  • N°567 Postor 2364 $ 57.780.473,14
  • N°566 Postor 53458 $ 57.681.871,65
  • N°565 Postor 2364 $ 57.583.270,16
  • N°564 Postor 53458 $ 57.484.668,67
  • N°563 Postor 2364 $ 57.386.067,18
  • N°562 Postor 53458 $ 57.287.465,69
  • N°561 Postor 2364 $ 57.188.864,20
  • N°560 Postor 53458 $ 57.090.262,71
  • N°559 Postor 2364 $ 56.991.661,22
  • N°558 Postor 53458 $ 56.893.059,73
  • N°557 Postor 2364 $ 56.794.458,24
  • N°556 Postor 53458 $ 56.695.856,75
  • N°555 Postor 2364 $ 56.597.255,26
  • N°554 Postor 53458 $ 56.498.653,77
  • N°553 Postor 2364 $ 56.400.052,28
  • N°552 Postor 53458 $ 56.301.450,79
  • N°551 Postor 2364 $ 56.202.849,30
  • N°550 Postor 53458 $ 56.104.247,81
  • N°549 Postor 2364 $ 56.005.646,32
  • N°548 Postor 53458 $ 55.907.044,83
  • N°547 Postor 51510 $ 55.808.443,34
  • N°546 Postor 53458 $ 55.709.841,85
  • N°545 Postor 2364 $ 55.611.240,36
  • N°544 Postor 53458 $ 55.512.638,87
  • N°543 Postor 2364 $ 55.414.037,38
  • N°542 Postor 53458 $ 55.315.435,89
  • N°541 Postor 2364 $ 55.216.834,40
  • N°540 Postor 53458 $ 55.118.232,91
  • N°539 Postor 2364 $ 55.019.631,42
  • N°538 Postor 53458 $ 54.921.029,93
  • N°537 Postor 2364 $ 54.822.428,44
  • N°536 Postor 53458 $ 54.723.826,95
  • N°535 Postor 2364 $ 54.625.225,46
  • N°534 Postor 53458 $ 54.526.623,97
  • N°533 Postor 2364 $ 54.428.022,48
  • N°532 Postor 53458 $ 54.329.420,99
  • N°531 Postor 2364 $ 54.230.819,50
  • N°530 Postor 53458 $ 54.132.218,01
  • N°529 Postor 2364 $ 54.033.616,52
  • N°528 Postor 53458 $ 53.935.015,03
  • N°527 Postor 2364 $ 53.836.413,54
  • N°526 Postor 53458 $ 53.737.812,05
  • N°525 Postor 2364 $ 53.639.210,56
  • N°524 Postor 53458 $ 53.540.609,07
  • N°523 Postor 2364 $ 53.442.007,58
  • N°522 Postor 38500 $ 53.343.406,09
  • N°521 Postor 53458 $ 53.244.804,60
  • N°520 Postor 2364 $ 53.146.203,11
  • N°519 Postor 38500 $ 53.047.601,62
  • N°518 Postor 53458 $ 52.949.000,13
  • N°517 Postor 38500 $ 52.850.398,64
  • N°516 Postor 53458 $ 52.751.797,15
  • N°515 Postor 2364 $ 52.653.195,66
  • N°514 Postor 53458 $ 52.554.594,17
  • N°513 Postor 2364 $ 52.455.992,68
  • N°512 Postor 53458 $ 52.357.391,19
  • N°511 Postor 51510 $ 52.258.789,70
  • N°510 Postor 53458 $ 52.160.188,21
  • N°509 Postor 2364 $ 52.061.586,72
  • N°508 Postor 38500 $ 51.962.985,23
  • N°507 Postor 53458 $ 51.864.383,74
  • N°506 Postor 2364 $ 51.765.782,25
  • N°505 Postor 53458 $ 51.667.180,76
  • N°504 Postor 2364 $ 51.568.579,27
  • N°503 Postor 53458 $ 51.469.977,78
  • N°502 Postor 2364 $ 51.371.376,29
  • N°501 Postor 53458 $ 51.272.774,80
  • N°500 Postor 2364 $ 51.174.173,31
  • N°499 Postor 53458 $ 51.075.571,82
  • N°498 Postor 38500 $ 50.976.970,33
  • N°497 Postor 2364 $ 50.878.368,84
  • N°496 Postor 53458 $ 50.779.767,35
  • N°495 Postor 38500 $ 50.681.165,86
  • N°494 Postor 2364 $ 50.582.564,37
  • N°493 Postor 53458 $ 50.483.962,88
  • N°492 Postor 2364 $ 50.385.361,39
  • N°491 Postor 53458 $ 50.286.759,90
  • N°490 Postor 2364 $ 50.188.158,41
  • N°489 Postor 53458 $ 50.089.556,92
  • N°488 Postor 2364 $ 49.990.955,43
  • N°487 Postor 53458 $ 49.892.353,94
  • N°486 Postor 2364 $ 49.793.752,45
  • N°485 Postor 53458 $ 49.695.150,96
  • N°484 Postor 2364 $ 49.596.549,47
  • N°483 Postor 53458 $ 49.497.947,98
  • N°482 Postor 38500 $ 49.399.346,49
  • N°481 Postor 53458 $ 49.300.745,00
  • N°480 Postor 38500 $ 49.202.143,51
  • N°479 Postor 53458 $ 49.103.542,02
  • N°478 Postor 38500 $ 49.004.940,53
  • N°477 Postor 53458 $ 48.906.339,04
  • N°476 Postor 38500 $ 48.807.737,55
  • N°475 Postor 53458 $ 48.709.136,06
  • N°474 Postor 38500 $ 48.610.534,57
  • N°473 Postor 44769 $ 48.511.933,08
  • N°472 Postor 51510 $ 48.413.331,59
  • N°471 Postor 53458 $ 48.314.730,10
  • N°470 Postor 48091 $ 48.216.128,61
  • N°469 Postor 53458 $ 48.117.527,12
  • N°468 Postor 38500 $ 48.018.925,63
  • N°467 Postor 53458 $ 47.920.324,14
  • N°466 Postor 51510 $ 47.821.722,65
  • N°465 Postor 48091 $ 47.723.121,16
  • N°464 Postor 38500 $ 47.624.519,67
  • N°463 Postor 48091 $ 47.525.918,18
  • N°462 Postor 53458 $ 47.427.316,69
  • N°461 Postor 48091 $ 47.328.715,20
  • N°460 Postor 53458 $ 47.230.113,71
  • N°459 Postor 44769 $ 47.131.512,22
  • N°458 Postor 53458 $ 47.032.910,73
  • N°457 Postor 48091 $ 46.934.309,24
  • N°456 Postor 53458 $ 46.835.707,75
  • N°455 Postor 48091 $ 46.737.106,26
  • N°454 Postor 53458 $ 46.638.504,77
  • N°453 Postor 48091 $ 46.539.903,28
  • N°452 Postor 53458 $ 46.441.301,79
  • N°451 Postor 38500 $ 46.342.700,30
  • N°450 Postor 53458 $ 46.244.098,81
  • N°449 Postor 48091 $ 46.145.497,32
  • N°448 Postor 53458 $ 46.046.895,83
  • N°447 Postor 48091 $ 45.948.294,34
  • N°446 Postor 53458 $ 45.849.692,85
  • N°445 Postor 48091 $ 45.751.091,36
  • N°444 Postor 53458 $ 45.652.489,87
  • N°443 Postor 48091 $ 45.553.888,38
  • N°442 Postor 53458 $ 45.455.286,89
